 
 sistema Inversor Híbrido de 30kw~500kw Megeravo MPS 30kw 50kw 100kw 150kw 250kw 500kw Inversor Híbrido On/off Grid
- Visão Geral
- Consulta
- Produtos Relacionados



| Modelo  | MPS0030  | MPS0050  | MPS0100  | MPS0150  | MPS0250  | MPS0500  | ||||||
| AC (conectado à rede)  | ||||||||||||
| Potência máxima de saída  | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | ||||||
| Potência de saída nominal  | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | ||||||
| Faixa de tensão (V)  | 320-460V  | |||||||||||
| Corrente Nominal(A)    | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 | ||||||
| Frequência nominal (Hz)  | 50/60 | |||||||||||
| THDi  | <3% | |||||||||||
| Conexão AC  | 3W+N+PE  | |||||||||||
| AC(forá da rede)  | ||||||||||||
| Potência nominal (kw)  | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | ||||||
| Tensão Nominal(V)  | 400V  | |||||||||||
| Corrente Nominal(A)    | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 | ||||||
| THDu  | ≤1% linear; ou ≤5% não linear  | |||||||||||
| Entrada PV  | ||||||||||||
| Tensão máxima de entrada PV  | 1000 | |||||||||||
| Potência máxima PV  | 36/72 | 60/120 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 | |||||||
| Faixa de tensão MPPT  | 250-850 | |||||||||||
| Bateria  | ||||||||||||
| Faixa de tensão da bateria  | 250~850 | 320-850 | 420-850 | 500-850 | ||||||||
| Dados Gerais  | ||||||||||||
| Dimensão w*d*h (mm)  | 800*800*1900 | 1200*800*2050 | 1800X800X2050  | 2800X800X2050  | ||||||||
| Proteção contra Ingresso  | IP20    | |||||||||||
| Exibição e comunicação  | ||||||||||||
| Exibição  | Tela sensível ao toque LCD  | |||||||||||
| Comunicação BMS  | RS485, CAN  | |||||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      