 
 Najlepsza cena growatt spf 12000t dvm 10000t 8000t split phase 120/240v inwerter słoneczny 6000t 5000t 4000t off grid growatt inwerter
- Przegląd
- Zapytanie
- Produkty powiązane






| Arkusz danych  | SPF 4KT HVM  | SPF 5KT HVM  | SPF 6KT HVM  | SPF 8KT HVM  | SPF 10KT HVM  | SPF 12KT HVM  | ||||||
| Napięcie akumulatora  | 48VDC    | |||||||||||
| Typ baterii  | Litium/Pb-kwasowy  | |||||||||||
| Wyjście Invertera  | ||||||||||||
| Moc nominalna  | 4 kW  | 5kW  | 6KW    | 8kw  | 10 kW  | 12KW  | ||||||
| Ocena przypływu  | 12KW  | 15kw  | 18 kW  | 24kw  | 30KW  | 36kW  | ||||||
| Formy fal  | czysty Sinus Wave  | |||||||||||
| Napięcie wyjściowe  | 220/230/240VAC  | |||||||||||
| Częstotliwość wyjściowa  | 50/60HZ    | |||||||||||
| Sprawność falownika  | >85% | |||||||||||
| Efektywność modelu linii  | >95% | |||||||||||
| Współczynnik mocy  | 1.0 | |||||||||||
| Czas przeniesienia  | 10ms typowe, 20ms maks.  | |||||||||||
| Ładowarka słoneczna  | ||||||||||||
| Maksymalny prąd ładowania PV  | 80A  | 120A  | ||||||||||
| Maksymalna moc zestawu fotowoltaicznego  | 5000W  | 7000w  | ||||||||||
| Liczba niezależnych śledzików MPPT / ciągów na śledzik MPPT  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| Zakres mppt  | 60-145vdc  | |||||||||||
| Maksymalne napięcie obwodu otwartego układu fotowoltaicznego  | 150VDC    | |||||||||||
| Maksymalna efektywność  | >98% | |||||||||||
| Wprowadzenie AC  | ||||||||||||
| Napięcie    | 230VAC  | |||||||||||
| Wybieralny zakres napięcia  | 154-272VAC (dla urządzenia), 184-272VAC (dla UPS)  | |||||||||||
| Zakres częstotliwości  | 50/60HZ    | |||||||||||
| Maksymalny prąd ładowania  | 40A  | 50A    | 60A  | 70A  | 80A  | 100A  | ||||||
| Specyfikacje mechaniczne  | ||||||||||||
| Stopień ochrony  | IP20  | |||||||||||
| Wymiary (S/G/G)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| Masa netto (kg)  | 38 | 41 | 45 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| Środowisko operacyjne    | ||||||||||||
| Zakres temperatury pracy  | 0-45 stopni  | |||||||||||
| Arkusz danych  | SPF 4KT DVM  | SPF 5KT DVM  | SPF 6KT DVM  | SPF 8KT DVM  | SPF 10KT DVM  | SPF 12KT DVM  | ||||||
| Napięcie akumulatora  | 48VDC    | |||||||||||
| Typ baterii  | Litium/Pb-kwasowy  | |||||||||||
| Wyjście Invertera  | ||||||||||||
| Moc nominalna  | 4 kW  | 5kW  | 6KW    | 8kw  | 10 kW  | 12KW  | ||||||
| Ocena przypływu  | 12KW  | 15kw  | 18 kW  | 24kw  | 30KW  | 36kW  | ||||||
| Formy fal  | czysty Sinus Wave  | |||||||||||
| Napięcie wyjściowe  | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC (opcjonalnie)  | |||||||||||
| Częstotliwość wyjściowa  | 50/60HZ    | |||||||||||
| Sprawność falownika  | >85% | |||||||||||
| Efektywność modelu linii  | >95% | |||||||||||
| Współczynnik mocy  | 1.0 | |||||||||||
| Czas przeniesienia  | 10 ms maks.  | |||||||||||
| Ładowarka słoneczna  | ||||||||||||
| Maksymalny prąd ładowania PV  | 80A  | 120A  | ||||||||||
| Maksymalna moc zestawu fotowoltaicznego  | 5000W  | 7000w  | ||||||||||
| Liczba niezależnych śledzików MPPT / ciągów na śledzik MPPT  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| Zakres mppt  | 60-145vdc  | |||||||||||
| Maksymalne napięcie obwodu otwartego układu fotowoltaicznego  | 150VDC    | |||||||||||
| Maksymalna efektywność  | >98% | |||||||||||
| Wprowadzenie AC  | ||||||||||||
| Napięcie    | 240VAC    | |||||||||||
| Wybieralny zakres napięcia  | 154-272VAC (dla urządzenia), 184-272VAC (dla UPS)  | |||||||||||
| Zakres częstotliwości  | 50/60HZ    | |||||||||||
| Maksymalny prąd ładowania  | 40A  | 50A    | 60A  | 70A  | 80A  | 100A  | ||||||
| Specyfikacje mechaniczne  | ||||||||||||
| Stopień ochrony  | IP20  | |||||||||||
| Wymiary (S/G/G)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| Masa netto (kg)  | 42 | 47 | 52 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| Środowisko operacyjne    | ||||||||||||
| Zakres temperatury pracy  | 0-45 stopni  | |||||||||||



| Warunki płatności    | T/T  | Wypłata  | 30% w przód jako płatność depozytowa, pozostała kwota będzie opłacona przed wysyłką.  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | 30% w przód jako płatność depozytowa, reszta będzie opłacona na podstawie kopii B/L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/c  | Dla wartości jednego przesyłania powyżej 50 000 dolarów amerykańskich, akceptowalne jest L/C przy widoku.  | ||||||
| West Union  | 
Dla wartości poniżej 5000 dolarów amerykańskich  | ||||||
| PayPal  | |||||||
| Czas dostawy  | 7~25 dni po otrzymaniu płatności lub depozytu  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      