 
 HV stackbar 5kwh 10kwh 20kwh Lifepo4 100ah boligsolenergilagringsystem Lithium Jern Fosfat-batteri for amerikansk marked
- Oversikt
- Forespørsel
- Relaterte produkter




| Nominell kapasitet  | 2.4KWH  | 4.8kWh  | 7.2kWh  | 9,6 kWh  | 12kWh  | ||||
| Størrelse (L × B ×H)  (mm) | 650 x300x439  | 650x300x600  | 650x300x770  | 650x300x940  | 650x300x1110  | ||||
| Vekt  | 46kg  | 74.5kg  | 103 kg  | 131.5kg  | 160KG  | ||||
| Maksimal brukbar  Kapasitet | 2.16kWh  | 4.32kWh  | 6.48kWh  | 8.64kWh  | 10.80kWh  | ||||
| Nominal avlading/  Laddekstrument | 30A    | 60A  | 90A  | 120A  | 150A  | ||||
| Nominell Dis-/  Ladings effekt | 1.4kW  | 2.8KW    | 4,2kw  | 5.6KW  | 7,0 kW  | ||||
| Topp effekt(Bara  Avlading) | 2,4kW i 3s  | 4,8kW i 3s  | 7,2kW i 3s  | 9,6kW i 3s  | 12,0kW i 3s  | ||||
| Serie effekt(Bara  Avlading) | 2,4kW i 3s  | 4,8kW i 3s  | 7,2kW i 3s  | 9,6kW i 3s  | 12,0kW i 3s  | ||||
| Nominell batteri  Driftsspenning (i serie) | 45~52,5Vd.c  | 90~105Vd.c  | 135~157,5Vd.c  | 180~210Vd.c  | 225~262,5Vd.c  | ||||
| Spennings (I parallel)  | 45~52,5Vd.c  | ||||||||
| Nominell batteri  Driftsspenning (I parallel) | 48V    | ||||||||
| Maks. Batterispennings  | 54V  | ||||||||
| Maks.anbefalt  DOD | 90% | ||||||||
| Driftsforhold  | Innendørs eller utendørs  | ||||||||
| Utlading    Temperatur | Fra -10~55 ℃  | ||||||||
| Laddtemperatur  | Fra 0~50 ℃  | ||||||||
| WIFI Frekvens  Spann | 2400MHz~2483MHZ  | ||||||||
| Fuktighet  | <95%(Ingen kondensert vann)  | ||||||||
| IP-vurdering  | IP 65  | ||||||||
| Kjølingstype  | Naturleg kjøling  | ||||||||
| Hyllemateriale  | Aluminiumlegering  | ||||||||
| Effektivitet  | ≥96% | ||||||||
| Beskyttelsesklasse  | I  | ||||||||
| Maks. Antall  Serie eller Parallelle | 8S/8P  | ||||||||
| Garanti  | 10 år  | ||||||||
| Levetid    | >15 år  | ||||||||
| Kommunikasjon  | CAN/RS485  | ||||||||
| Batteribeskyttelse  | For mye strøm/Fors mye spenning/Kortslutt/For lite spenning/Fors mye temperatur/For lav temperatur  | ||||||||
| Farlig materiale  Klassifisering | 9 | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      