 
 Growatt Mppt nettbasert inverter 3KW 5KW 6kw 48v solkraftinverter MIN2500-6000 growatt inverter med IP65 for hjemmebruk
- Oversikt
- Forespørsel
- Relaterte produkter

* 3-6kW, maksimal effektivitet opp til 45 grader C
* De er alle lettværende og kompakte, veier 10.8kg
* De er alle IP65 sertifiserte
* Dual MPP sporere
* Type II SPD på DC siden
* Berøringsnøkkel og OLED-skjerm
* Grensesnitt: RS485\/USB\/Wi-Fi\/4G\/RF støttes
* De har alle 5 års garanti
| Databladet  | MIN 2500TL-X  | MIN 3000TL-X  | MIN 5000TL-X  | MIN 6000TL-X  | ||||
| Inndata (DC)  | ||||||||
| Maks. anbefalt PV-kraft  (for modul STC) | 3500W    | 4200W  | 7000W  | 8100W  | ||||
| Maks. DC Spenning  | 500V  | 500V  | 550V  | 550V  | ||||
| Startspenning  | 100V  | |||||||
| Nominell spenning  | 360V  | |||||||
| MPP-spenningeromsikt  | 80V-500V  | 80V-500V  | 80V-550V  | 80V-550V  | ||||
| Antall MPP-spårere  | 2 | |||||||
| Antall PV-strninger per MPP-spårer  | 1 | |||||||
| Maks. inngangstrøm per MPP-spårer  | 12.5A  | |||||||
| Maks. kortslutningsstrøm  per MPP spor | 16A  | |||||||
| Utdata (AC)  | ||||||||
| AC-nominell effekt  | 2500W  | 3000W    | 5000W  | 6000W    | ||||
| Maks. AC-skyningseffekt  | 2500VA  | 3000VA    | 5000VA  | 6000VA    | ||||
| Nominell AC-spenningsområde (rekkevidde*)  | Standard: 240V splitt fase, valgfri: 208V & 240V enkelt fase, 183-228@208V 211-264V@240V  | |||||||
| Nett frekvens (område*)  | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)  | |||||||
| Maks. utgangsstrøm  | 11.3A  | 13.6A  | 22.7A  | 27.2A  | ||||
| Justerbart effektfaktor  | 0.8 forran…0.8 baklan  | |||||||
| THDi  | <3% | |||||||
| AC-nett forbindelsestype  | Enkelt fase  | |||||||
| Effektivitet    | ||||||||
| Maks.effektivitet    | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | ||||
| Europeisk effektivitet  | 97.10% | 97.10% | 97.50% | 97.50% | ||||
| MPPT Effektivitet    | 99.90% | |||||||
| DC-skakling  | Ja  | |||||||
| AC/DC overspenningsbeskyttelse  | Type II / Type III  | |||||||
| Generelle data    | ||||||||
| Dimensjoner (B × H × D)  | 375/350/160mm  | |||||||
| Vekt  | 10.8KG    | |||||||
| Drifts temperaturområde  | –25°C ... +60°C  | |||||||
| Lydutslipp (Typisk)  | ≤35 dB(A)  | |||||||
| Kjøling  | Naturlig konveksjon  | |||||||
| Beskyttelsesgrad  | IP65  | |||||||
| DC-forbindelse  | H4/MC4 (Valgfri)  | |||||||
| Skjerm  | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||
| Grensesnitt: RS485 / USB/Wi-Fi/  GPRS/RF/LAN | Ja/Ja/Valgfri/Valgfri/Valgfri /Valgfri  | |||||||
| Garanti: 5 år / 10 år  | Ja /Valgfritt  | |||||||
| CE, IEC62109, G98, G99, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683,  IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO, UL1741, UL1741 SA, UL1998, IEEE1547  | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      