 
 Dyness 51.2V 100Ah 5KWH BX51100 Lithium Ion Batteri 48V 100Ah A48100 5kWh Solbatteri For Hybrid Off Grid Solenergisystem
- Oversikt
- Forespørsel
- Relaterte produkter


| Modell    | A48100  | BX51100  | 
| Batteritype    | Lifepo4  | Lifepo4  | 
| Nominell batterienergi  | 4.8 kWh  | 5.12Kwh  | 
| Batterikapasitet    | 100 Ah  | 100 Ah  | 
| Nominell spenning  | 48 V  | 51,2 V  | 
| Driftsspenning  | 42 ~ 54V  | 44.8 ~ 57.6V  | 
| Anbefalt C Rate  | 0.5C  | 0.5C  | 
| Anbefalt opladings-/avladingsstrøm  | 50A  | 50A  | 
| Maks. opladings-/avladingsstrøm  | 75A  | 75A  | 
| Pekemakt opladings-/avladingsstrøm  | 100A(15s)  | 100A(15s)  | 
| Avladelingsdybde (DOD)  | 95% | 95% | 
| Nettovekt  | 45kg  | 50kg  | 
| Dimensjon(B*D*H)  | 504*597*155mm  | 558*545*150mm  | 
| Lades temperaturområde  | 0-55℃ | 0-55℃ | 
| Aflades temperaturområde  | -20-50℃ | -20-50℃ | 
| Kommunikasjon  | CAN / RS485 / RS232  | CAN / RS485 / RS232  | 
| Kalenderliv [1]  | >6000 Sykler  | >6000 Sykler  | 
| Beskyttelsesnivå  | IP20    | IP20    | 
| Skalerbarhet    | Til opp til 30 enheter i parallell  | Til opp til 30 enheter i parallell  | 
| Fordele  | Kan brukes i både avnettverk og hybridoppsett, kompakt design  | Kan brukes i både avnettverk og hybridoppsett, kompakt design  | 
| 
Kompatible invertere  | SMAVictron/Ingeteam/Delios/Goodwe/Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Sungrow etc.  | Goodwe/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Growatt/GMDE/Sofar/Voltronic/Deye etc.  | 
| 
Sertifisering & sikkerhetsstandard  | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC60730/CE1-021/GOST-R/UKCA  | UN38.3/CE-EMC/GOST-R/IEC62619/IEC60730  | 




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      