 
 Deye Hybrid Inverter 50 kW SUN-50K-SG01HP3- EU-BM4 Deye HV Inverter Batteri Deye Hybrid Inverter 50kW 3 Fase
- Oversikt
- Forespørsel
- Relaterte produkter
 
 
 
| Modell    | SUN-25K-SG01HP3  -EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| Batteridata  | ||||||||
| Batteritype    | Li-lon  | |||||||
| Batterispenningsområde (V)  | 150~800 | |||||||
| Maks. ladestrom (A)    | 50+50 | |||||||
| Maks. utladningsstrøm (A)    | 50+50 | |||||||
| Antall batteriinnganger  | 2 | |||||||
| Ladestrategi for Li-ion-batteri  | Selvstilpassing til BMS  | |||||||
| PV-strenginngjalddata  | ||||||||
| Maks. DC Inngangseffekt (W)  | 32500 | 39000 | 52000 | 65000 | ||||
| Maks. DC-inndataspennings (V)  | 1000 | |||||||
| Startspenning (V)    | 150 | |||||||
| MPPT-område (V)  | 200-850 | |||||||
| PV-inngangsstrøm (A)  | 36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 | ||||
| Antall MPP-spårere  | 2 | 3 | 4 | |||||
| Antall strenger per MPP-spårer  | 2 | |||||||
| AC-utgangsdata  | ||||||||
| Nominell AC utgang og UPS-effekt (W)  | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||
| Maks. AC utgangseffekt (W)  | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 | ||||
| AC-utgangsrøyningsstrøm (A)  | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 | ||||
| Maks. AC-strøm (A)  | 50 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| Utgangsfrekvens og spenning  | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac  | |||||||
| Nettverkstype    | Tre fase    | |||||||
| Effektivitet    | ||||||||
| Maks. Effektivitet    | 97.60% | |||||||
| MPPT Effektivitet    | 99.90% | |||||||
| Sertifiseringar og standarder  | ||||||||
| Reglar for nett  | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,  VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11  | |||||||
| Sikkerhet EMC / Standard    | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||
| Generelle data    | ||||||||
| Kommunikasjon med BMS  | RS485; CAN    | |||||||
| Vekt (kg)  | 60 | |||||||
| Størrelse (MM)    | 560.5B×837H×319D  | |||||||
| Beskyttelsesgrad  | IP65  | |||||||
| Installasjonsstil  | Veggmontert    | |||||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      