 
 Opslagbatterij 300ah 400ah 20kwh 25kwh lifepo4 batterij 6000 cycli 51.2v 100ah 200ah 10kwh rack lithiumbatterij
- Overzicht
- Inquiry
- Gerelateerde producten




| Batterij STIJL  | 50 Ah  | 100Ah  | 150Ah    | 200Ah  | |||
| Standaardladingstroom  | 15A    | 30A  | 45A    | 60A  | |||
| Max. opladingstroom  | 25A\/50A  | 50A/100A  | 75A/100A  | 100A  | |||
| Standaardontladingsstroom  | 25A    | 50A    | 100A  | 100A  | |||
| Max. afname-stroom  | 50A    | 100A  | 150A/200A  | 150A/200A  | |||
| Max. Piekstroom  | 100A  | 200A    | 200A/300A  | 200A/300A  | |||
| Maat  | 442*400*90mm  | 442*510*155mm  | 442*400*311mm  | 442*680*133mm  | |||
| Gewicht  | 27kg\/29kg  | 47,5kg\/49,5kg  | 72kg\/76kg  | 98kg\/100kg  | |||
| Nominale spanning    | 48v/51.2v  | ||||||
| Communicatie  | RS48.5\/CAN\/RS232\/BT (optioneel)  | ||||||
| Opladen\/ontladen Interface  | M6 Terminal\/ M8 Terminal\/ 2P Terminal (Terminal optioneel)  | ||||||
| Communicatieinterface  | RJ45    | ||||||
| Huisstof Materialen\/Kleur  | Metaal\/Zwart (Kleur optioneel)  | ||||||
| Werktemperatuurbereik  | Opladen: 0℃~50℃  Afvoer: -15℃~60℃  | ||||||

| Model  | 200Ah  | 300Ah  | 400Ah  | 500h  | |||
| Nominale spanning    | 51.2V  | ||||||
| Capaciteit  | 200Ah  | 300Ah  | 400Ah  | 500h  | |||
| Energie  | 10.24kWh  | 15,36 kWh  | 20,48 kWh  | 25,6 kWh  | |||
| Eindverandering Spanning  | 58.0V  | ||||||
| Eind-ontlading Spanning  | 40,0V  | ||||||
| Ontwerp levensduur  | ≥10 jaar  | ≥10 jaar  | ≥10 jaar  | ≥10 jaar  | |||
| MAX Opladingstroom  | 100A  | 150A    | 200A    | 200A    | |||
| Standaardontladingsstroom  | 100A  | 100A  | 100A  | 100A  | |||
| MAX Ontladingstroom  | 200A    | 300A    | 400A    | 500A    | |||
| Afmetingen  | 600*600*720mm  | 600*600*987mm  | 600*600*1165mm  | 600*600*1378mm  | |||
| Gewicht  | Ongeveer : 95kg  | Ongeveer : 141kg  | Ongeveer : 187kg  | Ongeveer : 243kg  | |||
| Protocol (optioneel)  | RS232-PC, RS485(B)-PC  RS485(A)- Inverter, Canbus-Inverter  | ||||||
| Certificering    | UN38.3, MSDS, UL1973(Cel), IEC62619(Cel)  | ||||||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      