 
 Stapelbare lithiumbatterij 48v 200ah 100ah serverstijl omvormer batterij 5kw 10kwh rek montage batterij lifepo4
- Overzicht
- Inquiry
- Gerelateerde producten



| Model  | 4850 | 48100 | 48150 | 48200 | |||
| Nominale spanning    | 48V/51.2V(optioneel)  | ||||||
| Capaciteit  | 50 | 100 | 150 | 200 | |||
| Energie  | 2,4KWH  | 5kwh  | 7KWH  | 10kwh  | |||
| Interne weerstand  | ≤60mΩ  | ||||||
| Levensduur cyclus  | ≥5000 cycli@80%DOD,25℃,0,5C  ≥4000 cycli@80%DOD,40℃,0,5C  | ||||||
| Ontwerp levensduur  | ≥10 jaar  | ||||||
| De spanning van de stop van de lading  | 53V ±0,5V(15S);56,0V±0,5V(16S);  | ||||||
| Max. continu  Werkschema  | 50A    | 100A  | 100A/150A  | 100A/150A/200A  | |||
| Afsluitspanning  | 45V±1.0V(15S);48V±1.0V(16S);  | ||||||
| Laadtemperatuur  | 0℃~60℃ (Onder 0℃ extra verwarmingsmechanisme)  | ||||||
| Afvoertemperatuur  | -20℃~60℃ (Onder 0℃ met gereduceerde capaciteit werken)  | ||||||
| Opslagtemperatuur  | -40°C tot 55°C @ 60% ± 25% relatieve luchtvochtigheid  | ||||||
| Gewicht  | 28 | 50 | 70 | 95 | |||
| Verpakking afmetingen (mm)  | 520*590*180mm  520*480*220mm  | 520*500*270mm  520*500*310mm  | 520*600*270mm  520*600*310mm  | 520*730*270mm  520*730*310mm  | |||
| Protocol (optioneel)  | RS232-PC,RS485(B)-PC  RS485(A)-Inverter,Canbus-Inverter  | ||||||
| Certificering    | Un38.3,msds,ul1973 ((cel),iec62619 ((cel)  | ||||||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      