 
 Af Netwerk 5kw 10kw 15kw 20kw zonne-energiesysteem elektriciteitssysteem met accu af netwerk hybride thuis zonne-accusysteem
- Overzicht
- Inquiry
- Gerelateerde producten


| De volgende categorieën zijn bedoeld:  | Hybride Zonnestelsel--Enkel Fase  | 
5KW Hybride  Zonnestelsel  | hybride zonne-energiesysteem van 10 kW  | ||
| Hybride Omdruker (KW)  | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | De Commissie stelt de Commissie in kennis van de volgende maatregelen:  | SUN-8K-SG01LP1-EU  | ||
| Wifi/Gprs Module  | 1 Stuk  | 1 Stuk  | 1 Stuk  | ||
| 450W Mono Zonnepaneel (Stuks)  | 6 STUKS    | 8 stuks  | 10 Stuks    | ||
| PV Kabel (m)  | 200 meter  | 300 meter.  | 300 meter.  | ||
| Capaciteit LV Lithiumbatterij  (Optioneel loodzuren batterij)  | 5,12kWh  | 5,12 kwh  | 5,12 kwh  | ||
| MC4 Connector (Paar)  | 4 paren  | 4 paren  | 4 paren  | ||
| Montagesysteem  | Dak of Grond  | Dak of Grond  | Dak of Grond  | ||
| De volgende categorieën zijn bedoeld:  | Hybride Zonnestelsel--Drie Fasen  | ||||
| Hybride Omdruker (KW)  | SUN-8K-SG04LP3-EU  | SUN-10K-SG04LP3-EU  | SUN-12K-SG04LP3-EU  | ||
| Wifi/Gprs Module  | 1 Stuk  | 1 Stuk  | 1 Stuk  | ||
| 450W Mono Zonnepaneel (Stuks)  | 12 stuks  | 16 stuks  | 20 stuks  | ||
| PV Kabel (m)  | 400 meter  | 600 meters  | 600 meters  | ||
| HV Lithium Accu Capaciteit  | 7.68 kWh  | 10.24 kWh  | 10.24 kWh  | ||
| MC4 Connector (Paar)  | 4 paren  | 4 paren  | 4 paren  | ||
| Montagesysteem  | Dak of Grond  | Dak of Grond  | Dak of Grond  | ||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
    
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      