 
 Lovsun hoge spanning Batterij 51.2V 48V 100AH 280Ah Zonne-opslag 5kwh Lithium-ion batterij 10kwh 15kWh LiFePO4 Batterypakket
- Overzicht
- Inquiry
- Gerelateerde producten



| Model  | LFP 5000  | LFP 2400  | LFP 2500  | LFP 2600HV  | |||
| Totaalenergie(DC)  | 5.1kWh  | 2,4KWH  | 2.5kWh  | 2.56kWh    | |||
| Gebruiksenergie(DC)  | 4,8 kWh  | 2,2kWh  | 2.3kWh  | 2,2kWh  | |||
| Nominale ontladingvermogen  | 3,0 kW  | 1.5KW    | 1.5KW    | 1.5KW    | |||
| Piekvermogen (alleen ontlading)  | 6kw voor 3s  | 3kw voor 3s  | 3kw voor 3s  | 3kw voor 3s  | |||
| Constante stroom ((alleen ontlading)  | 80A  | 40A    | 40A    | 20A    | |||
| Spanning    | 48-56Vdc  | 48-56Vdc  | 48-56Vdc  | 96-112Vdc  | |||
| Normale spanning  | 51.2Vdc  | 51.2Vdc  | 51.2Vdc  | 102.4Vdc  | |||
| Nominale stroom  | 60A  | 30A  | 30A  | 15A    | |||
| Max. oplade spanning  | 57.6Vdc  | 57.6Vdc  | 57.6Vdc  | 115.2Vdc  | |||
| Gewicht  | 45kg  | 27.5kg  | 27kg  | 27kg  | |||
| Afmetingen(MM)  | 500*448*135mm  | 500*442*133mm  | 500*442*88mm  | 500*442*88mm  | |||
| Max. aanbevolen dod  | 90% | ||||||
| Koeltype  | Natuurlijke koeling  | ||||||
| Installatie  | Muurmontage / Grondinstallatie  | ||||||
| IP-classificatie    | IP20    | ||||||
| Beschermingsklasse  | I    | ||||||
| Maximaal aantal parallel of in serie  | 8S/8P  | 8S/8P  | 8S/8P  | 6s  | |||
| Garantie    | 10 jaar    | ||||||
| Levensduur    | >15 jaar  | ||||||
| Communicatie  | De in punt 1 bedoelde gegevens worden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 216/2008 opgenomen.  | ||||||
| Beschermingsmodus  | Dubbeltewerkende hardwarebescherming  | ||||||
| Bescherming van de batterij  | Overstroom / Overspanning / Kortsluiting / Onderspanning / Overtemperatuur  | ||||||
| Veiligheid  | CE TUV  | ||||||
| Vervoer  | Unies38.3  | ||||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      