 
 Kstar All In One ESS Hoogspanning 10kw 12kw Drie Fasen EU Versie Hybride Inverter Met 10kwh 20kwh 30kwh 40kwh Batterij
- Overzicht
- Inquiry
- Gerelateerde producten

| Model  | E5KT  | E6KT  | E8KT  | E10KT  | E12KT  | |||||
| Pv String invoer    | ||||||||||
| Max. PV Array Input Power  | 10kWp  | 12kWp  | 16kWp  | 20kWp  | 20kWp  | |||||
| Max. gelijkstroomspanning  | 1000V  | 1100V  | ||||||||
| Nominale spanning    | 720 V  | 720 V  | ||||||||
| MPPT Spanning Bereik    | 140V ~ 950V  | 140V ~ 1000V  | ||||||||
| Startspanning  | 200V  | 200V  | ||||||||
| Aantal MPPT's  | 2 | 2 | ||||||||
| Strings per MPPT  | 1 | 1 | ||||||||
| Max. Ingangsstroom per MPPT  | 15A    | 15A    | ||||||||
| Max. Kortsluitstroom per MPPT  | 20A    | 20A    | ||||||||
| AC-uitvoer (Net)  | ||||||||||
| Nominale AC-uitvoerkraag  | 5KW    | 6Kw    | 8KW    | 10kW  | 12KW    | |||||
| Max. AC-schijnbaar vermogen  | 5.5kVA  | 6,6 kVA  | 8,8kva  | 11kva  | 13.2kVA  | |||||
| Nominaal AC-spanning  | 400Vac  | 400Vac  | ||||||||
| AC Netfrequentiebereik  | 50 \/ 60Hz ±5Hz  | 50 \/ 60Hz ±5Hz  | ||||||||
| Nominale uitgangsstroom  | 7.3A  | 8.7A  | 11,6A  | 14.5A  | 17.4A  | |||||
| Max. uitgangsstroom  | 8A  | 9.6A  | 12.8A    | 16A  | 19.2A  | |||||
| Batterij-ingang  | ||||||||||
| Batterijtype  | LFP (LiFePO4)  | LFP (LiFePO4)  | ||||||||
| Nominaal batterijspanning  | 51.2V  | 51.2V  | ||||||||
| Laadspanningsbereik  | 44 ~ 58 V  | 44 ~ 58 V  | ||||||||
| Max. laadstroom  | 100A  | 100A  | 160a  | 160a  | 160a  | |||||
| Max. ontladingsstroom  | 100A  | 120A    | 160a  | 200A    | 200A    | |||||
| Batterijcapaciteit    | 100/200/300/400Ah  | 200/400/600/800Ah  | ||||||||
| AC-uitvoer (Reserve)  | ||||||||||
| Nominale AC-uitvoerkraag  | 5KW    | 6Kw    | 7.36kW  | 9.2kW  | 9.2kW  | |||||
| Max. AC-uitvoerkraag  | 5kva  | 6KVA  | 8kva  | 10 kVA  | 10 kVA  | |||||
| Nominale uitgangsstroom  | 7.3A  | 8.7A  | 10.7A  | 13.3A  | 13.3A  | |||||
| Max. uitgangsstroom  | 7.3A  | 8.7A  | 11,6A  | 14.5A  | 14.5A  | |||||
| Nominale Uitgangsspanning    | 400V    | 400V    | ||||||||
| Efficiëntie    | ||||||||||
| Max. PV Efficiëntie  | 97.60% | 97.60% | ||||||||
| Euro. PV Efficiëntie  | 97.00% | 97.00% | ||||||||
| Bescherming  | ||||||||||
| Anti-eilandbescherming    | Ja  | Ja  | ||||||||
| Uitgang Overstroombeveiliging    | Ja  | Ja  | ||||||||
| DC omkering polariteitsbescherming  | Ja  | Ja  | ||||||||
| String Fout Detectie  | Ja  | Ja  | ||||||||
| DC\/AC Overspanningsbeveiliging  | DC Type II; AC Type III  | |||||||||
| AC Kortsluitbeveiliging  | Ja  | |||||||||
| Algemene specificaties  | Ja  | |||||||||
| Afmetingen (W x H x D)  | 540 x 980 x 240 mm  | 540 x 980 x 240 mm  | ||||||||
| Gewicht  | 47kg  | 47kg  | 49kg  | 49kg  | 49kg  | |||||
| Werktemperatuursbereik  | -25℃ ~+ 60℃  | |||||||||
| Koeltype  | Natuurlijke convectie    | |||||||||
| IP-klasse  | IP66  | |||||||||
| Topologie    | Batterij Isolatie  | |||||||||
| Communicatie  | RS-485\/ CAN 2.0\/ WIFI\/ 4G  | |||||||||
| Weergave  | LCD\/ APP  | |||||||||


| Betalingsvoorwaarden    | T\/T  | Ex-W  | 30% voorschot voor de depositobetaling, de resterende betalingen zullen vóór verzending worden voldaan.  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | 30% voorschot voor de depositobetaling, de rest zal worden betaald tegen een kopie van het B/L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Voor een bedrag van één levering boven de 50.000 dollar is L/C bij aanblik acceptabel.  | ||||||
| West Union  | 
Voor bedragen minder dan 5000 dollar  | ||||||
| PayPal  | |||||||
| Leveringstijd  | 7~25 dagen na ontvangst van de betaling of de voorschotbetaling  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      