 
 IP65 Lithium Ion Zonnebatterij LifePO4 Powerwall 51.2V 200Ah 10kWh 20kWh Muurgemonteerd Lithiumbatterij
- Overzicht
- Inquiry
- Gerelateerde producten


| Model  | Powerbox Pro  | 
| Batterijtype  | LifePO4  | 
| Nominaal Batterijvermogen  | 10.24kWh  | 
| Bedrijfsspanning    | 44.8~57.6V  | 
| Nominale spanning    | 51.2V  | 
| Nominaal vermogen  | 200Ah  | 
| Nominaal vermogen  | 5.12kW  | 
| Piekkracht    | 10.24kW  | 
| Aanbevolen Oplading- en Ontlading-C-factor  | 0,5c  | 
| Aanbevolen Oplading-/Ontladingstroom  | 100A  | 
| Aanbevolen Ontladingstiepe (DOD)  | 90% | 
| Nettogewicht  | 103 kg  | 
| Afmetingen[B*H*D]  | 555*210*928mm  | 
| Oplade Temperatuursbereik  | 0~55℃ | 
| Afvoer Temperatuursbereik  | -20~55℃ | 
| Communicatie  | Kan/rs485/rs232  | 
| Levensduur cyclus  | 26000 Cycli  | 
| Beschermlaag  | IP65    | 
| Expansie  | Tot 5 eenheden parallel  | 














 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      