 
 Industrieel Commercieel Buitenplaats Kast Batterij 100kwh 215kwh 372kwh Ess Opslag Container 1mw Batterij Zon
- Overzicht
- Inquiry
- Gerelateerde producten
Productomschrijving 


Energieopslagsysteem 
De Monet-serie buitencabine voor energieopslag integreert energieopslagbatterijen, modulaire PCS, een energiebeheersysteem, een stroomdistributiesysteem, een milieucontrolesysteem en een brandbestrijdingsysteem. Het maakt gebruik van een modulaire PCS voor eenvoudig onderhoud en uitbreiding. De buitencabine heeft frontonderhoud om het beslagoppervlak en de onderhoudskanaal te verminderen. Het heeft de kenmerken van veilige en betrouwbare bedrijfsvoering, snelle implementatie, lage kosten, hoge energieëfficiëntie en intelligente beheer. 

Technische Parameters 
| Model  | Monet-100TS(DC100)(215kWh)  | ||||||
| Nominale capaciteit van de batterij  | 215 kWh  | ||||||
| Nominale spanning van de batterij  | 768V  | ||||||
| Batterij Spanning Bereik    | 672 V tot en met 864 V  | ||||||
| Batterijtype  | Lithiumijzerfosfaatbatterij (LFP)  | ||||||
| Capaciteit van de batterijcellen  | 280Ah  | ||||||
| Serie batterijen  | 1p*20s*12s  | ||||||
| Maximale laad- en ontladingsstroom  | 140A    | ||||||
| Fotovoltaïsche nominale capaciteit  | 100kW  | ||||||
| Fotovoltaïsche spanningsspanning  | 200-450V  | ||||||
| Genormeerd AC Vermogen    | 100kW  | ||||||
| Genormeerde AC-stroom    | 144A  | ||||||
| Nominale wisselspanning  | 400V, 3W+N+PE/3W+PE  | ||||||
| Geregistreerde AC-frequentie  | 50/60HZ    | ||||||
| THDI  | <3%(Nominale kracht)  | ||||||
| Beschermlaag  | IP54  | ||||||
| Isolatie-modus  | Geen isolatie (het toevoegen van een isolatietransformator is optioneel)  | ||||||
| Uitzetten zelfontlading  | <100W(Zonder transformator)  | ||||||
| Weergave  | LCD    | ||||||
| Relatieve luchtvochtigheid    | 0 ~ 95% (geen condensatie)  | ||||||
| Geluidsniveau  | < 78 dB  | ||||||
| Omgevings temperatuur    | -25℃ tot +60℃ (met verminderde waarden bij temperaturen boven 45℃)  | ||||||
| Koelstand  | Intelligente luchtkoeling  | ||||||
| Hoogteligging  | 3000m (> 3000m reductie)  | ||||||
| Communicatieinterface  | CAN/Ethernet/485  | ||||||
| Afmetingen (B * D * H)  | 1800*1200*2300 mm  | ||||||
| Gewicht (ongeveer)  | 3100kg  | ||||||
Productoverzicht   



Transportmethode 

Project   

CERTIFICATEN 


 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      