 
 HV Stackable 5kwh 10kwh 20kwh Lifepo4 100ah Residentieel Zonnecelenergieopslag systeem Lithiumijzerfosfaatbatterij voor Amerika
- Overzicht
- Inquiry
- Gerelateerde producten




| Nominaal vermogen  | 2,4KWH  | 4,8 kWh  | 7,2kWh  | 9.6KWh  | 12kWh  | ||||
| Afmetingen (L × B × H)  (mm) | 650 x300x439  | 650x300x600  | 650x300x770  | 650x300x940  | 650x300x1110  | ||||
| Gewicht  | 46 kg  | 74,5kg  | 103 kg  | 131,5kg  | 160kg  | ||||
| Maximaal Gebruikbaar  Capaciteit | 2,16kWh  | 4,32kWh  | 6,48kWh  | 8,64kWh  | 10,80kWh  | ||||
| Gekwalificeerde Ontlading/  Laadstroom | 30A  | 60A  | 90A  | 120A    | 150A    | ||||
| Nominale Dis-/  Opladevermogen | 1,4 kW  | 2.8KW  | 4.2kw  | 5.6KW  | 7,0KW  | ||||
| Pieken vermogen(Alleen  Aflossen) | 2,4kW voor 3s  | 4,8kW voor 3s  | 7,2kW voor 3s  | 9,6kW voor 3s  | 12,0kW voor 3s  | ||||
| Reeks vermogen(Alleen  Aflossen) | 2,4kW voor 3s  | 4,8kW voor 3s  | 7,2kW voor 3s  | 9,6kW voor 3s  | 12,0kW voor 3s  | ||||
| Nominale batterij  Bedrijfsspanning (in serie) | 45~52,5Vd.c  | 90~105Vd.c  | 135~157,5Vd.c  | 180~210Vd.c  | 225~262,5Vd.c  | ||||
| Spanning (in parallel)  | 45~52,5Vd.c  | ||||||||
| Nominale batterij  Bedrijfsspanning (in parallel) | 48V    | ||||||||
| Max. Batterijspanning  | 54 V  | ||||||||
| Maximaal aanbevolen  Ministerie van Defensie | 90% | ||||||||
| Bedrijfsomstandigheden  | Binnen- of buitenruimte  | ||||||||
| Ontlading  Temperatuur | Van -10~55 ℃  | ||||||||
| Laadtemperatuur  | Van 0~50 ℃  | ||||||||
| WIFI Frequentie  Bereik | 2400MHz~2483MHZ  | ||||||||
| Vochtigheid    | <95%(Geen condenswater)  | ||||||||
| IP-classificatie    | IP 65    | ||||||||
| Koeltype  | Natuurlijke koeling  | ||||||||
| Casing materiaal  | Aluminiumlegering    | ||||||||
| Efficiëntie  | ≥96% | ||||||||
| Beschermingsklasse  | I    | ||||||||
| Maximaal aantal  Reeks of Parallel | 8S/8P  | ||||||||
| Garantie    | 10 jaar    | ||||||||
| Levensduur    | > 15 jaar  | ||||||||
| Communicatie  | CAN/ RS485  | ||||||||
| Bescherming van de batterij  | Overstroom/Overspanning/Kortsluiting/Onderspanning/Hoogtemperatuur/Laagtemperatuur  | ||||||||
| Gevaarlijke stof  Classificatie | 9 | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      