 
 Growatt Off Grid Inverter Spf5000es Batterijloze Modus Parallel 6 Eenheiten Huishoudelijke Inverter
- Overzicht
- Inquiry
- Gerelateerde producten




| 1. LCD-weergave  | 2. Statusindicator  | 
| 3. Opladeindicator  | 4. Foutindicator  | 
| 5. Functieknoppen  | 6. AC invoer  | 
| 7. WiFi/GPRS communicatieport  | 8. USB communicatieport  | 
| 9. BMS communicatiepoort (ondersteunt CAN/RS485 protocol)  | 10. RS485 communicatiepoort (voor uitbreiding)  | 
| 11. Droge contacten  | 12. PV invoer  | 
| 13. Aan/uit schakelaar  | 14. Batterij invoer  | 
| 15. Parallel communicatiepoorten  | 16. Stroomdelerpoorten | 
| 17. AC-uitvoer  | 18. Circuitbreaker  | 
| Gegevensblad  | SPF3500ES  | SPF5000ES  | |
| Batterijspanning    | 48VDC    | ||
| Batterijtype  | Lithium/loodzuur  | ||
| Inverteruitvoer  | |||
| Geregistreerde vermogen  | 3500VA/ 3500W  | 5000VA/ 5000W  | |
| Parallelle capaciteit  | Ja, maximaal 6 eenheden  | ||
| AC Spanningsregeling (Batterijmodus)  | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz  | ||
| Stroomoverspanning  | 7000VA  | 10000VA    | |
| Efficiëntie (piek)  | 93% | ||
| Golfvorm  | Zuivere sinusgolf  | ||
| Overdrachtstijd  | 10ms typisch, 20ms Max  | ||
| Zonnecoupler  | |||
| Maximaal PV-arrayvermogen  | 4500W  | 6000w  | |
| MPPT-bereik @ werkspanning  | 120VDC ~ 430VDC  | ||
| Aantal onafhankelijke MPP-trackers / strings per MPP-tracker  | 1/1 | ||
| Maximale open circuitspanning van PV-array  | 450VDC    | ||
| Maximale zonneladingstroom  | 80A  | 100A  | |
| AC Oplader  | |||
| Laadstroom  | 60A  | 80A  | |
| AC ingangsspanning  | 230VDC  | ||
| Selecteerbaar spanningsbereik  | 170-280 VAC (voor persoonlijke computers) ; 90-280 VAC (voor huishoudelijke apparaten)  | ||
| Frequentiebereik    | 50Hz\/60Hz (Automatische detectie)  | ||
| FYSISCHE  | |||
| Beschermingsgraad  | IP20    | ||
| Afmetingen (W/H/D)  | 330/485/135mm  | 330/485/135mm  | |
| Nettogewicht  | 11.5kgs  | 12kgs  | |
| Bedrijf omgeving    | |||
| Vochtigheid    | 5% tot 95% Relatieve luchtvochtigheid ((niet-condenserend)  | ||
| Hoogteligging  | <2000m  | ||
| Bedrijfstemperatuur  | 0℃~55℃ | ||
| Opslagtemperatuur  | -15℃~60℃ | ||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      