 
 Growatt mppt op netomvormer 3kw 5kw 6kw 48v zonne-energieomvormer min2500-6000 growatt omvormer met ip65 voor thuisgebruik
- Overzicht
- Inquiry
- Gerelateerde producten

* 3-6kW, maximale efficiëntie tot 45 graden C
* Ze zijn allemaal lichtgewicht en compact, met een gewicht van 10,8kg
* Ze zijn allemaal IP65 gecertificeerd
* Dubbele MPP trackers
* Type II SPD aan de DC-kant
* Touch-toetsen en OLED-display
* Interfaces: RS485/USB/Wi-Fi/4G/RF ondersteund
* Ze komen allemaal met een 5-jarige garantie
| Gegevensblad  | MIN 2500TL-X  | MIN 3000TL-X  | MIN 5000TL-X  | MIN 6000TL-X  | ||||
| Invoerdata (DC)  | ||||||||
| Max. aanbevolen PV-kracht  (voor module STC) | 3500W  | 4200w  | 7000W  | 8100W  | ||||
| Max. gelijkstroomspanning  | 500V  | 500V  | 550V  | 550V  | ||||
| Startspanning  | 100V  | |||||||
| Nominale spanning    | 360v  | |||||||
| MPP spanning bereik  | 80V-500V  | 80V-500V  | 80V-550V  | 80V-550V  | ||||
| Aantal MPP-trackers  | 2 | |||||||
| Aantal PV-strings per MPP-tracker  | 1 | |||||||
| Max. Invoerstroom per MPP-tracker  | 12.5A  | |||||||
| Max. kortsluitstroom  per MPP tracker | 16A  | |||||||
| Uitgevensgegevens (AC)  | ||||||||
| AC nominale vermogen    | 2500w  | 3000W    | 5000W  | 6000w  | ||||
| Max. AC-schijnbaar vermogen  | 2500VA  | 3000 va  | 5000VA    | 6000VA  | ||||
| Nominaal AC voltage(bereik*)  | Standaard: 240V split-phase, optioneel: 208V & 240V enkelvoudige fase, 183-228@208V 211-264V@240V  | |||||||
| AC-netfrequentie(bereik*)  | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)  | |||||||
| Max. uitgangsstroom  | 11.3A  | 13.6A  | 22.7a  | 27.2a  | ||||
| Verstelbare vermogensaandelen  | 0.8 leading…0.8 achterstand  | |||||||
| THDI  | <3% | |||||||
| AC-netverbindingstype  | Eenfasige  | |||||||
| Efficiëntie    | ||||||||
| Max.efficiëntie    | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | ||||
| Europese efficiëntie  | 97.10% | 97.10% | 97.50% | 97.50% | ||||
| MPPT Efficiëntie    | 99.90% | |||||||
| DC schakelaar  | Ja  | |||||||
| AC/DC overspanningsbeveiliging  | Type II / Type III  | |||||||
| Algemene Gegevens    | ||||||||
| Afmetingen (B / H / D)  | 375/350/160mm  | |||||||
| Gewicht  | 10,8 kg  | |||||||
| Werktemperatuursbereik  | –25°C ... +60°C  | |||||||
| Geluidsemissie (Typisch)  | ≤35 dB(A)  | |||||||
| Koeling    | Natuurlijke convectie    | |||||||
| Beschermingsgraad  | IP65    | |||||||
| DC-verbinding  | H4/MC4(Optional)  | |||||||
| Weergave  | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||
| Interfaces: RS485 / USB/Wi-Fi/  GPRS/RF/LAN | Ja/Ja/Optioneel/Optioneel/Optioneel /Optioneel  | |||||||
| Garantie: 5 jaar / 10 jaar  | Ja /Optioneel  | |||||||
| CE, IEC62109, G98, G99, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683,  IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO, UL1741, UL1741 SA, UL1998, IEEE1547  | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      