 
 လော့စန် powerwall Hybrid Grid ၄၈V LiFePO4 လီသီယမ် ion Battery ၁၀KWh သမုဒ္ဒရာအိမ်ရှိ အားပိုင်းထားစနစ် ၄၈V powerwall
- ဆီလျော်သော
- စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
- ပတ်သက်သော ပণုံများ


| မော်ဒယ်  | LS5000A1  | LS7000A1  | LS10000A1  | ||
| အမည်ပေးစံအားကြီး  | ၄၈ ဗို့  | ၄၈ ဗို့  | ၄၈ ဗို့  | ||
| စွမ်းရည်  | 100AH  | 150Ah    | 200Ah  | ||
| စွမ်းအင်  | ၄.၈ ကီလိုဝပ်  | 7.2kWh  | 9.6KWh  | ||
| လုပ်ဆောင်မှု Voltage  | 42-54 Vdc  | 42-54 Vdc  | 42-54 Vdc  | ||
| အများဆုံးခင်းထုတ်လုပ်မှုအား  | 54 VDC  | 54 VDC  | 54 VDC  | ||
| အများဆုံးခင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ချောင်းထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချမှု  | ၁၀၀ A  | ၁၀၀ A  | ၁၀၀ A  | ||
| အထက်ဆုံး စွမ်းအား  | ၄၈၀၀ ဝါတ်  | 7200 W  | ၉၆၀၀ ဝါတ်  | ||
| ဘဝအချိန် (၂၅°စ)  | 10 နှစ်  | ||||
| ဘဝသွင်းမှု (၈၀% DOD, ၂၅°စ)  | 6000 လှုပ်ရှားမှု  | ||||
| လည်ပတ်မှု အပူချိန်  | -၂၀*စ ရှိ ၆၀°စ @၆၀+/-၂၅% ဆက်လက်သော ဟူမီဒီတီ  | ||||
| ဆက်ထိုးရေး အပူချိန်  | ၀°စ ရှိ ၄၅°စ @၆၀+/-၂၅% ဆက်လက်သော ဟူမီဒီတီ  | ||||
| လီသီယမ် ဘက်တဲ့ စတנדרွှေ့  | UL1642, IEC62619, UN38.3, ROHS, CE- EMC  | ||||
| ပိတ်ဆို့ထားခြင်း ကာကွယ်အဆင့်  | IP21  | ||||
| အရွယ်အစား (LxWxH)  | 495 x488 x 195 (220) မီလီမီတာ  | 720x495 x195 (220) မီလီမီတာ  | 720x495 x195 (220) မီလီမီတာ  | ||
| အလေးချိန်    | 45 ကီလိုဂရမ်  | 86 ကီလိုဂရမ်  | 96 ကီလိုဂရမ်  | ||







 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      