 
 Hot Sale Megarevo Hybrid ဆေလီယာ Inverter 8KW Lithium-ion Battery အတူအတွင်း အသုံးပြုချိန်ရှိ
- ဆီလျော်သော
- စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
- ပတ်သက်သော ပণုံများ



| မော်ဒယ်  | R5KLNA  | R6KLNA  | R7K6LNA  | R8KLNA  | |||
| ဘက်ထရီ အချက်အလက်များ  | |||||||
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား    | လောဒ်-အစ်ဆစ် သို့မဟုတ် လီသီယမ်-အျူမ်း  | ||||||
| ဘက်ထရီအင်အားအပူချိန်အကွာအဝေး    | ၄၈ ဗို့  | ၄၈ ဗို့  | ၄၈ ဗို့  | ၄၈ ဗို့  | |||
| အများဆုံး Charging/Discharging Current  | 120A/120A  | 135A/135A  | 190A/190A  | 190A/190A  | |||
| PV ထည့်သွင်းခြင်း ဒေတာ  | |||||||
| PV Input Power  | 7.5KW    | 9KW  | ၁၂ ကီလိုဝပ်  | ၁၂ ကီလိုဝပ်  | |||
| MPPT အရေအတွက်  | 4 | ||||||
| PV အားဖြင့် ဒိုင်ရှင်းအကွာအဝေး  | 350V/85-500V  | ||||||
| MPPT အင်အားအပူချိန်အကွာအဝေး    | 120V-500V  | ||||||
| Single MPPT Input Current  | 12A  | 12A  | 12A  | 12A  | |||
| အင်တာနက် AC ထုတ်လွှတ်    | |||||||
| Rate AC Output Power  | 5kva  | 6KVA  | 7.6kva  | 8KVA  | |||
| AC Output Voltage  | 120/240Vac(ပိုင်းခြား အဆင့်), 208Vac(2/3 အဆင့်), 230Vac(တစ် အဆင့်)  | ||||||
| AC Output Frequency  | 50/60HZ    | ||||||
| Grid အမျိုးအစား  | ပိုင်းခြား အဆင့်; 2/3 အဆင့်; တစ် အဆင့်  | ||||||
| အများဆုံးထုတ်လုပ်မှုလျှပ်စစ်အား    | 24A  | 28.8A  | 36.5A  | 38.3A  | |||
| AC Reverse Charging  | ဟုတ်ကဲ့  | ||||||
| Back-up AC Output  | |||||||
|  Rated Backup Output Power  | 5kva  | 6KVA  | 7.6kva  | 8KVA  | |||
| မက်စ် အထောက်အပံ့ ထုတ်လွှတ်စွမ်းအင်    | 6.25KVA 60S  | 7.5KVA 60S  | 9.5KVA 60S  | 10KVA 60S  | |||
| အထောက်အပံ့ AC ထုတ်လွှတ် Voltage    | 120/240Vac(ပိုင်းခြား အဆင့်), 208Vac(2/3 အဆင့်), 230Vac(တစ် အဆင့်)  | ||||||
| ထိရောက်မှု  | |||||||
| အများဆုံး ကူညီမှု  | â«자98.2%  | ||||||
| CEC ကူညီမှု  | â«자97.2%  | ||||||
| ကာကွယ်မှု    | |||||||
| မြေထဲ ကာကွယ်မှု  | ဟုတ်ကဲ့  | ||||||
| ကျွန်တော်ကျွန်သူ ကာကွယ်မှု  | ဟုတ်ကဲ့  | ||||||
| ဘိတ်တီ ပြောင်းလဲမှု ကာကွယ်မှု  | ဟုတ်ကဲ့  | ||||||
| ထုတ်ကုန် အရှုံးအား ကာကွယ်မှု  | ဟုတ်ကဲ့  | ||||||
| AC&DC အမှတ်ရစ်ကရင့်လုပ်ငန်းခြင်း  | ဟုတ်ကဲ့  | ||||||
| အပူလွန်ကဲမှု ကာကွယ်ရေး  | ဟုတ်ကဲ့  | ||||||
| အထွေထွေ အချက်အလက်များ  | |||||||
| လုပ်ဆောင်မှု အပူချိန်အတွင်းပြု  | -25~ +60⣠ | ||||||
| Environment Humidity  | 0-95% | ||||||
| အလေးချိန်    | 32KG  | ||||||
| အရှိန်(W*H*D)  | 430*710*210mm  | ||||||
| အအေးပေးခြင်း  | လျှို့ပြန်ခiller  | ||||||
| ဆူညံသံ (dB)  | ï¼¹25dB  | ï¼¹29dB  | ï¼¹29dB  | ï¼¹29dB  | |||
| ပြသခြင်း။  | LCD  | ||||||
| ဆက်သွယ်ရေး  | Modbus, RS485, WIFI, 4G  | ||||||
| လုံခြုံမှု  | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 class B  | ||||||
| EMC  | IEC62109-1, IEC62109-2  | ||||||
| On Grid  | UL1741,IEEE1547,RULE21,VDE 0126,AS4777,NRS2017,G98,G99  | ||||||




| ငွေပေးချေမှု အစည်းအဝေး  | T⁄T  | EXW  | ဆိုင်းပေးချီထားသောငွဃ်၂၀%၊ အတိုင်းအတာပေးချီမှုများသည် ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းအগျော်ပြီးပို့ပါမည်။  | ||||
| FOB  | |||||||
| CFR\/C&F  | ဆိုင်းပေးချီထားသောငွဃ်၃၀%၊ အတိုင်းအတာများသည် B\/L ကိုလျှော့ချခြင်းအတွက် ပေးပါမည်။  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | တစ်ခုလုံးပို့ဆောင်မှုပမာဏ ၅၀,၀၀၀ usd ထက်ပိုပြီး L\/C at sight ကို လက်ခံရှိနိုင်ပါသည်။  | ||||||
| West Union  | |||||||
| Paypal  | |||||||
| ပို့ဆောင်မှုကာလ  | ငွေပေးချေမှု သို့မဟုတ် အရစ်ပေးချေမှုကို လက်ခံပြီးနောက် 7~25 ရက်အကြာ  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      