 
 ဒိုင်နက် တော်ဝါ T10 T20 10kWh 20kWh ဗိုလ်တက်မြင့် စတက်ချိန်ရှိ ဘိတ်တါ ဆောလာ အားသာဖွဲ့စည်း စနစ်အတွက် အိမ်
- ဆီလျော်သော
- စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
- ပတ်သက်သော ပণုံများ


| ဒေတာရှင်  | Tower T7  | Tower T10  | Tower T14  | Tower T17  | Tower T21  | ||||
| ဘက်တီးမော်ဂျူးအမျိုးအစား  | လိုင်ဖောပိုအာရှို④  | ||||||||
| ဘက်တီးမော်ဂျူးအရေအတွက်  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| အမည်စာရင်း စွမ်းအင်  | ၇.၁၀kWh  | ၁၀.၆၆kWh  | ၁၄.၂၁kWh  | ၁၇.၇၆kWh  | ၂၁.၃၁kWh  | ||||
| အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်  | ၆.၇၄၅kWh  | ၁၀.၁၂၇kWh  | ၁၃.၄၉၉၁kWh  | ၁၆.၈၇၂kWh  | ၂၀.၂၂၅kWh  | ||||
| အမည်ပေးစံအားကြီး  | 192V  | 288V  | ၃၈၄ ဗို့  | 480V  | 576V  | ||||
| အမည်ပေးစံတန်ဖိုး  | 37Ah  | 37Ah  | 37Ah  | 37Ah  | 37Ah  | ||||
| အရွယ်အစား(ကျယ်/လေ့/မြင့်) / မီလီမီတာ  | 504/380/700 | 504/380/900 | 504/380/1100 | 504/380/1300 | 504/380/1500 | ||||
| သန့်ရှင်းသောအလေးချိန်    | ၁၀၅ ကီလို  | ၁၄၆ကီလိုဂရမ်  | ၁၈၇ ကီလို  | 228kg  | ၂၆၉ကီဂရမ်  | ||||
| အာမခံ  | 10 နှစ်  | ||||||||
| သံသရာဘဝ  | ≥၆၀၀၀ ပတ်သွားခြင်း  | ||||||||
| ကာကွယ်မှုအဆင့်    | IP54    | ||||||||
| ဖြန့်ကျက်မှု  | အများဆုံး ၁၂ တိုးတာများကို လျှော့စောင့်ဖြင့် ဆက်ထားနိုင်သည်  | ||||||||
| အကောင်းသော အိုင်ဗာတာများနှင့် အတူတကွ  | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Sunways/Ecactus စသည်များ  | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      