 
 Dyness 51.2V 100Ah 5KWH BX51100 Lithium Ion Battery 48V 100Ah A48100 5kWh Solar Battery Hybrid Off Grid Solar System အတွက်
- ဆီလျော်သော
- စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
- ပတ်သက်သော ပণုံများ


| မော်ဒယ်  | A48100  | BX51100  | 
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား    | လိုင်ဖောပိုအာရှို④  | လိုင်ဖောပိုအာရှို④  | 
| စံရည်ဘက်တီးစွမ်းအား  | 4.8 kWh  | 5.12kWh  | 
| ဘက်ထရီစွမ်းရည်  | ၁၀၀ <tool_call>  | ၁၀၀ <tool_call>  | 
| အမည်ပေးစံအားကြီး  | 48 V  | 51.2V  | 
| Operating voltage  | 42 ~ 54V  | 44.8 ~ 57.6V  | 
| အကြံပြုသည့် C နိုင်မှု  | 0.5c  | 0.5c  | 
| အကြံပြုသည့် ဖိုင်ထည့်/ထုတ်လျှော့ချ ရောင်းဝယ်စွမ်းရည်  | 50A    | 50A    | 
| Max.charge/discharge လက်ရှိ  | ၇၅A  | ၇၅A  | 
| Peak Power Charge/Discharge Current  | 100A(15s)  | 100A(15s)  | 
| ဖိုင်ထုတ်လျှော့ချ အရေအတွက်(DOD)  | 95% | 95% | 
| သန့်ရှင်းသောအလေးချိန်    | ၄၅ ကီလို  | ၅၀ ကီလိုဂရမ်  | 
| အရွယ်အစား(W*D*H)  | 504*597*155mm  | 558*545*150mm  | 
| ဖိုင်ထည့် အပူချိန်အওตรา  | 0-55℃ | 0-55℃ | 
| ဖိုင်ထုတ်လျှော့ချ အပူချိန်အওตรา  | -20-50℃ | -20-50℃ | 
| ဆက်သွယ်ရေး  | CAN / RS485 / RS232  | CAN / RS485 / RS232  | 
| ကယ်လင်ဒါလိုင်း [1]  | >6000 ကိုယ်စီ  | >6000 ကိုယ်စီ  | 
| ကာကွယ်မှုအဆင့်    | IP20  | IP20  | 
| ဖြော့ထိန်းနိုင်မှု  | အများဆုံး 30 ယူနစ်အထိ အလုံးသီးဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်သည်  | အများဆုံး 30 ယူနစ်အထိ အလုံးသီးဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်သည်  | 
| အမြင်အကောင်းများ  | Off-grid နှင့် hybrid ဖော်ပြချက်များတွင်သုံးလို့ရပါတယ်၊ ကော်ပက်ဒီဇိုင်း  | Off-grid နှင့် hybrid ဖော်ပြချက်များတွင်သုံးလို့ရပါတယ်၊ ကော်ပက်ဒီဇိုင်း  | 
| 
အကောင်းသော အိုင်ဗာတာများနှင့် အတူတကွ  | SMAVictron/Ingeteam/Delios/Goodwe/Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Sungrow စသည်တို့  | Goodwe/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Growatt/GMDE/Sofar/Voltronic/Deye စသည်တို့  | 
| 
ရှိမှတ်ချက်နှင့် အာမခံစံ  | UN38.3\/CE-EMC\/IEC62619\/IEC60730\/CE1-021\/GOST-R\/UKCA  | UN38.3\/CE-EMC\/GOST-R\/IEC62619\/IEC60730  | 




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      