 
 Raksturotais cena ESS 2,7MWh 3,3MWh 3,7MWh LifePO4 bateriju rezerves enerģijas krātuve krātuves konteineri komerciālam saules sistēmai
- Pārskats
- Izpēte
- Saistītie produkti
Produkta apraksts   


 Tehniskie parametri 
| Produkta tips  | SDC-U-L2752  | SDC-U-L3354  | SDC-U-L3727  | ||
| Akumulatora tips  | LFP-280Ah  | ||||
| Sistēmas konfigurācija  | 8*1P384S  | 9*1P416S  | 10*1P416S  | ||
| Novērtētais sloga/izlādes koeficients  | ≤0.5P  | ||||
| Nominālā kapacitāte  | 2.752MWh  | 3.354MWh  | 3.727MWh  | ||
| Nosacītā sprieguma    | 1228.8V  | 1331.2V  | 1331.2V  | ||
| Spēka diapazons  | 1075.2 ~ 1401.6V  | 1164.8 ~ 1497.6V  | 1164.8 ~ 1497.6V  | ||
| Dzesēšanas režims  | Efektīva un inteligenta šķidrās dzesēšanas sistēma  | ||||
| Izmēri (Pl*G*A)  | 6058*2438*2896mm  | ||||
| Svars  | 28T  | 31t  | 35T  | ||
| Aizsardzības līmenis  | IP55 (PACK IP67)  | ||||
| Darbības temperatūras diapazons  | 30 ~ 55℃  | ||||
| Relatīvās mitruma diapazons  | 5% ~ 95% (Bez kondensācijas)  | ||||
| Darbības augstums  | ≤6000m (>2000m samazinājums)  | ||||
| Uguns aizsardzības sistēma  | Ūdens ugunsdzēšana + Gāze uzliesmojumu dzēšanai  (HFC-227ea/Perflūori)  | ||||
| Komunikācijas saskarnes  | CAN\/RS485\/Ethernet  | ||||
Produkta pārskats   



Projekts 


 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      