 
 Dyness 51,2V 100Ah 5KWH BX51100 Lithium Ion Baterija 48V 100Ah A48100 5kWh Saules Baterija Hibrīda Bezvadu Saules Sistēmai
- Pārskats
- Izpēte
- Saistītie produkti


| Modelis    | A48100  | BX51100  | 
| Akumulatora tips  | LiFePO4  | LiFePO4  | 
| Nominālā Baterijas Enerģija  | 4.8 kWh  | 5,12KWh  | 
| Baterijas jauda  | 100 Ah  | 100 Ah  | 
| Nomālais spriegums    | 48 V  | 51.2V  | 
| Darbspēja  | 42 ~ 54V  | 44.8 ~ 57.6V  | 
| Ieteicamais C režims  | 0,5c  | 0,5c  | 
| Ieteicamais Ņemšanas/Degsanas Strāva  | 50A  | 50A  | 
| Maks. krāj./atkrāj. straums  | 75A  | 75A  | 
| Maks. krāj./atkrāj. spēks  | 100A(15s)  | 100A(15s)  | 
| Krāj. dziļums (DOD)  | 95% | 95% | 
| Neto svars    | 45KG  | 50kg  | 
| Izmērs(Pl*G*Au)  | 504*597*155mm  | 558*545*150mm  | 
|  Ņemšanas temperatūras diapazons  | 0-55℃ | 0-55℃ | 
| Atlaides temperatūras diapazons  | -20-50℃ | -20-50℃ | 
| Komunikācija    | CAN / RS485 /RS232  | CAN / RS485 /RS232  | 
| Kalendara garīgums [1]  | >6000 cikli  | >6000 cikli  | 
| Aizsardzības līmenis  | IP20  | IP20  | 
| Masstabējamība  | Līdz 30 vienībām paralēli  | Līdz 30 vienībām paralēli  | 
| Priekšrocības  | Var izmantot gan bez tīkla, gan hibrīda sistēmās, kompaktais dizains  | Var izmantot gan bez tīkla, gan hibrīda sistēmās, kompaktais dizains  | 
| 
Saderīgie inverteri  | SMAVictron/Ingeteam/Delios/Goodwe/Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Sungrow u.c.  | Goodwe/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Growatt/GMDE/Sofar/Voltronic/Deye u.c.  | 
| 
Atzīmējums un drošības standarts  | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC60730/CE1-021/GOST-R/UKCA  | UN38.3/CE-EMC/GOST-R/IEC62619/IEC60730  | 




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      