 
 Trijų fazių įtinkamas namų sistema 20kw Growatt inverteris MOD MID 15KW 30KW 40KW saulės inverteris
- Apžvalga
- Užklausa
- Susijusios produktai


| Duomenų lapas  | 15KTL3-X  | 20KTL3-X  | 25KTL3-X  | 30KTL3-X  | 40KTL3-X  | |||||
| Įvesties duomenys  | ||||||||||
| Maksimalus rekomenduojamas PV galia (moduliams STC)  | 22500W  | 30000W  | 37500W  | 45000W  | 60000W  | |||||
| Maksimalus įtampa DC  | 1100V  | |||||||||
| Paleidimo galvą  | 250V  | |||||||||
| Nominali įtampos  | 580V  | |||||||||
| MPPT įtampos diapazonas  | 160V-1000V  | 200V-1000V  | ||||||||
| MPP seklių skaičius  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| PV grandinių skaičius per MPP seklių  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Maks. įvesties srovė pagal MPPT sekliktą*  | 27A  | 27A  | 27A/40.5A  | 26A  | 26A  | |||||
| Maks. trumpojo jungimo srovė pagal MPPT  | 33.8A  | 33.8A  | 33.8A/50.7A  | 32A  | 32A  | |||||
| Išvestis (AC)  | ||||||||||
| Nominalus AC išvesties jėga  | 15000W    | 20000W  | 25000W  | 30000W  | 40000W  | |||||
| Maksimalus AC veikiamoji galia  | 16600VA  | 22000VA  | 27700VA  | 39600VA  | 44000VA  | |||||
| Nominalus įvairusis elektros įtampa (diapazonas*)  | 220V/380V, 230V/400V (340-440V)  | |||||||||
| AC tinklo dažnis (diapazonas*)  | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)  | |||||||||
| Maks. išėjimo srovė  | 24.2A  | 31.9A  | 40.2A  | 50.5A  | 66.6A  | |||||
| Reguliuojamas jėgos faktorius  | 0.8 pirmaujanti - 0.8 atsilikusi    | |||||||||
| TH Di  | <3% | |||||||||
| AC jungties tipas  | 3W+N+PE  | |||||||||
| Efektyvumas  | ||||||||||
| Maks. efektyvumas    | 98.75% | |||||||||
| Europinis efektyvumas  | 98.6% | |||||||||
| MPPT efektyvumas    | 99.9% | |||||||||
| Bendri duomenys  | ||||||||||
| Apsaugos laipsnis  | IP65    | |||||||||
| DC jungtis  | H4/MC4 (Pasirinktinai)  | |||||||||
| AC jungtis  | Kabelio gėlė + OT terminalas  | |||||||||
| Ekranas    | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||||
| Interfeisai: RS485 / USB / WiFi / GPRS / RF / LAN  | Taip/Taip /Pasirinktinai/Pasirinktinai/Pasirinktinai/Pasirinktinai  | |||||||||
| Garuolė: 5 metų / 10 metų  | Taip /Pasirinktinai  | |||||||||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      