 
 Deye Hibridinis inverteris 50 kW SUN-50K-SG01HP3- EU-BM4 Deye HV Inverteris Baterija Deye hibridinis inverteris 50kW 3 fazių
- Apžvalga
- Užklausa
- Susijusios produktai
 
 
 
| Modelis    | SUN-25K-SG01HP3  -EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| Baterijų įvesties duomenys  | ||||||||
| Baterijų tipas    | Li-Lon  | |||||||
| Baterijos įtampos diapazonas (V)    | 150~800 | |||||||
| Maks. Įkrovimo srovė (A)    | 50+50 | |||||||
| Max. Išleidimo srovė (A)    | 50+50 | |||||||
| Baterijos įvesties skaičius  | 2 | |||||||
| Įkrovos strategija Li-Ion baterijai  | Savireguliacija BMS    | |||||||
| PV grandinės įvesties duomenys  | ||||||||
| Maks. DC įvesties galia (W)  | 32500 | 39000 | 52000 | 65000 | ||||
| Maks. įvairusjį galvaninę įtampą (V)  | 1000 | |||||||
| Paleidimo voltas (V)  | 150 | |||||||
| MPPT diapazonas (V)  | 200-850 | |||||||
| PV įvesties srovė (A)  | 36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 | ||||
| MPP seklių skaičius  | 2 | 3 | 4 | |||||
| Saitų skaičius per MPP seklią  | 2 | |||||||
| AC išvesties duomenys  | ||||||||
| Nominalus AC išvesties ir UPS galių (W) dydis  | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||
| Maks. įvairojo srovės išvesties galia (W)  | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 | ||||
| Įvairojo srovės išvesties nominalusis srovės dydis (A)  | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 | ||||
| Maks. AC srovės (A) vertė  | 50 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| Išvesties dažnis ir voltas  | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac  | |||||||
| Tinklo tipas    | Trifazis    | |||||||
| Efektyvumas  | ||||||||
| Max. Efektyvumas    | 97.60% | |||||||
| MPPT efektyvumas    | 99.90% | |||||||
| Sertifikatai ir standartai    | ||||||||
| Tinklo reguliavimas    | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,  VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11  | |||||||
| Saugos EMC / Standartas    | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||
| Bendri duomenys  | ||||||||
| Bendravimas su BMS  | RS485; CAN    | |||||||
| Svoris (KG)    | 60 | |||||||
| Dydis (MM)    | 560.5W×837H×319D  | |||||||
| Apsaugos laipsnis  | IP65    | |||||||
| Montavimo stilius    | Montuojamas ant sienos    | |||||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      