 
 - Overview
- Inquiry
- Related Products



| Total Energy | 5.1kWh | 10.2kWh | |||
| Usable Energy(DC)* | 4.7kWh | 9.4kWh | |||
| Max Charge Power | 5.12kW | 10.2kW | |||
| Max Disharge Power | 7.68kW | 10.2kW | |||
| Peak Power(Only Discharge) | 9kW for 3s | 12kW for 3s | |||
| Voltage | 48~56Vd.c | ||||
| Nominal Voltage | 51.2Vd.c | ||||
| ax.Charge Voltage | 57.6Vd.c | ||||
| Max Discharging Current | 150A | 160A | |||
| Max Charging Current | 100A | 20A | |||
| Weight | 46kg | 94kg | |||
| Dimension(mm)(L*W"H) | 442*165*535mm | 442*165*920mm | |||
| Max.recommended DOD | 93% | ||||
| Operating Condition | Indoor | ||||
| Operating Temperature | Charge | From 0~50 C | |||
| Discharge | From -10~55C | ||||
| WIFI Frequency Range | 2400MHz~2483MHZ | ||||
| Humidity | <60%(No condensed water | ||||
| Over Voltage Category | |||||
| Cooling Type | Natural convection | ||||
| Case Material | Metal | ||||
| Color | Black or White | ||||
| Installation | Wall/Ground/Rack Mounting | ||||
| 1P rating | IP 20 | ||||
| Max.Connection Number | 16P | ||||
| Communication | CAN/RS485 | ||||
| Protection Mode | Dual hardware protection | ||||
| Battery Protection | Over-current/Over-voltage/Short circuit/Under-voltage/Over temperature | ||||
| safety | Cell UL1973/CE | ||||
| Hazardous Materia Classification | 9 | ||||
| Transportation | UN 38.3 | ||||
| Product Warranty | 10 years warranty,6000 cycles life | ||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      