 
 - 개요
- 문의
- 관련 제품
제품 상세 정보 


| 모델  | 파워박스 프로  | 
| 배터리 유형    | 라이프포4  | 
| 명칭 배터리 에너지  | 10.24kwh  | 
| 작동 전압  | 44.8~57.6V  | 
| 정격 전압  | 51.2v  | 
| 명목 용량  | 200Ah    | 
| 명산 전력  | 5.12kW  | 
| 피크 전력    | 10.24kW  | 
| 권장 충방전 C율  | 0.5C  | 
| 권장 충방전 전류  | 100A  | 
| 권장 방전 깊이 (DOD)  | 90% | 
| 순중량  | 103kg  | 
| 크기[가로*깊이*높이]  | 555*210*928mm  | 
| 충전 온도 범위  | 0~55℃ | 
| 방전 온도 범위  | -20~55℃ | 
| 통신  | Can/rs485/rs232  | 
| 사이클 수명  | 26000 사이클  | 
| 보호 수준    | IP65    | 
| 팽창  | 최대 5대까지 병렬 연결 가능  | 
세부 이미지   



프로젝트 

당사의 공장 




포장 



제품 인증   

협력 파트너들 


 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      