*Scalable design:Quadruple capacity by paralleling 4 units.
*Seamless transfer:Uninterruptable power supply guaranteed.
 
 

| Mdoel | HPS30 | HPS50 | HPS100 | HPS120 | HPS150 | |||||
| AC (Grid-connected) |  |  |  |  |  | |||||
| Apparent power | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA | |||||
| Rated power | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW | |||||
| Rated voltage | 400V |  |  |  |  | |||||
| Rated current | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A | |||||
| Voltage range | 360V - 440V |  |  |  |  | |||||
| Rated frequency | 50/60Hz |  |  |  |  | |||||
| Frequency range | 45~55/55~65Hz |  |  |  |  | |||||
| THDI | <3% |  |  |  |  | |||||
| PF | 0.8lagging~0.8leading |  |  |  |  | |||||
| AC connection | 3/N/PE |  |  |  |  | |||||
| AC input | 60kVA | 100kVA | 200kVA | 240kVA | 240kVA | |||||
| AC(Off-grid) |  |  |  |  |  | |||||
| Apparent power | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA | |||||
| Rated power | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW | |||||
| Rated voltage | 400V |  |  |  |  | |||||
| Rated current | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A | |||||
| THDU | ≤2%linear |  |  |  |  | |||||
| Rated frequency | 50/60Hz |  |  |  |  | |||||
| Overload capability | 110%-10 mins 120%-1 min |  |  |  |  | |||||
| DC (Battery and PV) |  |  |  |  |  | |||||
| Max PV open-circuit voltage | 1000V DC |  |  |  |  | |||||
| MAX PV power | 45kWp | 75kWp | 150kWp | 180kWp | 225kWp | |||||
| PV MPPT voltage range | 480V-800V DC |  |  |  |  | |||||
| Battery voltage range at Max.charge power | 450V-600V | 500V-600V | 500V-600V | 517V-600V | 500V-600V | |||||
| Battery voltage range | 352-600V |  |  |  |  | |||||
| Max.charge power | 45kw | 75kw | 150kw | 180kw | 225kw | |||||
| Max.discharge power | 33kW | 55kW | 110kW | 132kW | 165kW | |||||
| Max.charge current | 100A | 150A | 300A | 350A | 450A | |||||
| Max.discharge current | 93A | 156A | 313A | 374A | 467A | |||||
| General Information |  |  |  |  |  | |||||
| Protection degree | IP20 |  |  |  |  | |||||
| Noise emission | <65dB(A)@1m |  |  |  |  | |||||
| Operating temperature | -25 °C~+55 °C |  |  |  |  | |||||
| Cooling | Forced-air |  |  |  |  | |||||
| Relative humidity | 0-95% non-condensing |  |  |  |  | |||||
| Maximum altitude | 6000m (derate over 3000m) |  |  |  |  | |||||
| Dimension (W/H/D) | 950/1860/750mm |  | 1200/1900/800mm |  |  | |||||
| Weight | 505kg | 610kg | 948kg | 1025kg | 1230kg | |||||
| Build-in transformer | Yes |  |  |  |  | |||||
| Transfer between on/off grid | Automatic≤10ms |  |  |  |  | |||||
| Standby consumption | <30w |  |  |  |  | |||||
| Communication |  |  |  |  |  | |||||
| Display | Touch screen |  |  |  |  | |||||
| Communication | RS485/CAN |  |  |  |  | |||||
| Certificate |  |  |  |  |  | |||||
| Certificate | CE , MEA , PEA , EN 61000-6-4:2007+A1:2011 , EN61000-6-2:2005 , EN62109-1:2010 , EN62109-2:2011 |  |  |  |  | |||||























