 
 Kstar כל בחד ESS לחץ גבוה 10kw 12kw שלושה פאזה גרסה אירופאית היברידית הפוך עם סוללה 10kwh 20kwh 30kwh 40kwh
- סקירה
- חֲקִירָה
- מוצרים קשורים

| דגם  | E5KT  | E6KT  | E8KT  | E10KT  | E12KT  | |||||
| קלט מיתר פוטו-וולטאי    | ||||||||||
| מקסימום כוח קלט מערך PV  | 10kWp  | 12קВפ  | 16קВפ  | 20קВפ  | 20קВפ  | |||||
| מתח dc מקסימלי  | 1000V  | 1100v  | ||||||||
| מתח נומינלי  | 720ו  | 720ו  | ||||||||
| טווח מתח MPPT    | 140ו ~ 950ו  | 140ו ~ 1000ו  | ||||||||
| מתחתחלת מתח  | 200V  | 200V  | ||||||||
| מספר MPPT  | 2 | 2 | ||||||||
| סיבים ל- MPPT  | 1 | 1 | ||||||||
| תок קלט מרבי ל- MPPT  | 15A  | 15A  | ||||||||
| תוק שורר מרבי ל- MPPT  | 20A    | 20A    | ||||||||
| פלט AC (רשתר)  | ||||||||||
| הספק הנומינלי של פלט AC  | 5kw  | 6KW  | 8 קילוואט  | 10KW    | 12KW  | |||||
| העוצמה הarentית המרבית של AC  | 5.5kVA  | 6.6kVA  | 8.8kVA  | 11kVA  | 13.2kVA  | |||||
| מתח AC מינימלי  | 400VAC  | 400VAC  | ||||||||
| טווח תדר של רשת AC  | 50 \/ 60Hz ±5Hz  | 50 \/ 60Hz ±5Hz  | ||||||||
| זרם יציאה מוערך  | 7.3A  | 8.7A  | 11.6A  | 14.5A  | 17.4A  | |||||
| תок יציאה מרבי  | 8A    | 9.6A  | 12.8A  | 16A    | 19.2A  | |||||
| כניסת סוללה  | ||||||||||
| סוג סוללה  | LFP (LiFePO4)  | LFP (LiFePO4)  | ||||||||
| מתח בתאריך של בטריה  | 51.2V    | 51.2V    | ||||||||
| טווח מתח לטעינה  | 44 ~ 58 V  | 44 ~ 58 V  | ||||||||
| זרם מטען מקסימלי  | 100A    | 100A    | 160A    | 160A    | 160A    | |||||
| תок שחרור מרבי  | 100A    | 120A  | 160A    | 200A  | 200A  | |||||
| קיבולת סוללה    | 100/200/300/400Ah  | 200/400/600/800Ah  | ||||||||
| יציאה AC (גיבוי)  | ||||||||||
| הספק הנומינלי של פלט AC  | 5kw  | 6KW  | 7.36kW  | 9.2kW  | 9.2kW  | |||||
| הספק המירבי של הפלט AC  | 5kVA  | 6KVA  | 8KVA  | 10kva  | 10kva  | |||||
| זרם יציאה מוערך  | 7.3A  | 8.7A  | 10.7A  | 13.3A  | 13.3A  | |||||
| תок יציאה מרבי  | 7.3A  | 8.7A  | 11.6A  | 14.5A  | 14.5A  | |||||
| מתח מוצא נומינלי  | 400V    | 400V    | ||||||||
| יעילות    | ||||||||||
| יעילות PV מרבית  | 97.60% | 97.60% | ||||||||
| אפקטיביות PV אירופית  | 97.00% | 97.00% | ||||||||
| הגנה  | ||||||||||
| הגנת אנטי-איסלנדינג    | כן  | כן  | ||||||||
| הגנת זרם יתר ביציאה    | כן  | כן  | ||||||||
| הגנה מפני הפיכת קוטב ב-DC  | כן  | כן  | ||||||||
| גילוי תקלה בחוטים  | כן  | כן  | ||||||||
| הגנה מפני התפרצויות DC/AC  | סוג DC II; סוג AC III  | |||||||||
| הגנה מפני קצר חשמלי ב-AC  | כן  | |||||||||
| מפרט כללי  | כן  | |||||||||
| מימדים (ר x ג x ע)  | 540 x 980 x 240 מ"מ  | 540 x 980 x 240 מ"מ  | ||||||||
| משקל  | 47ק"ג    | 47ק"ג    | 49 ק"ג  | 49 ק"ג  | 49 ק"ג  | |||||
| טווח טמפרטורת הפעלה  | -25℃ ~+ 60℃  | |||||||||
| סוג קירור  | קונבנציה טבעית    | |||||||||
| כיתה IP  | IP66  | |||||||||
| טופולוגיה  | הפרדת בטריה  | |||||||||
| תקשורת    | RS-485 / CAN 2.0 / WIFI / 4G  | |||||||||
| לְהַצִיג  | LCD \/ אפליקציה  | |||||||||


| תנאי תשלום  | T/T  | EXW  | 30% מראש לתשלום מזומן, השארית תושלם לפני השحن.  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | 30% מראש לתשלום מזומן, השארית תושלם נגד עותק של B/L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L\/C  | עבור סכום של שipment אחד מעל 50,000 דולר אמריקאי, L/C בתשלום מיידי הוא מקובל.  | ||||||
| West Union  | 
עבור סכום פחות מ-5000 דולר אמריקאי  | ||||||
| פייפל  | |||||||
| זמן מסירה  | 7~25 ימים לאחר קבלת התשלום או תשלום המזומן  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      