 
 מיכל מחובר 5KWH 10KWH 20KWH Lifepo4 100AH למערכת אחסון אנרגיה סולארית מגורים בסולפאת ברזל ליתיום האמריקאית
- סקירה
- חֲקִירָה
- מוצרים קשורים




| קיבולת נומינלית  | 2.4KWH  | 4.8KWh  | 7.2kWh  | 9.6📐Wh  | 12kWh  | ||||
| גודל (L × W × H)  (מ"מ) | 650 x300x439  | 650x300x600  | 650x300x770  | 650x300x940  | 650x300x1110  | ||||
| משקל  | 46ק"ג  | 74.5קג  | 103 ק"ג  | 131.5קג  | 160 ק"ג  | ||||
| השימוש המרבי  נפח | 2.16כWh  | 4.32כWh  | 6.48כWh  | 8.64כWh  | 10.80כWh  | ||||
| ייצור מומלץ/  זרם טעינה | 30A    | 60A  | 90A  | 120A  | 150A    | ||||
| נומינלי דיס-/  עוצמת מטען | 1.4kW  | 2.8KW  | 4.2kw  | 5.6KW  | 7.0KW  | ||||
| עוצמה מקסימלית(רק  דיסצ'ארג) | 2.4 קילוואט למשך 3 שניות  | 4.8 קילוואט למשך 3 שניות  | 7.2 קילוואט למשך 3 שניות  | 9.6 קילוואט למשך 3 שניות  | 12.0 קילוואט למשך 3 שניות  | ||||
| עוצמת סדרה(רק  דיסצ'ארג) | 2.4 קילוואט למשך 3 שניות  | 4.8 קילוואט למשך 3 שניות  | 7.2 קילוואט למשך 3 שניות  | 9.6 קילוואט למשך 3 שניות  | 12.0 קילוואט למשך 3 שניות  | ||||
| תא חשמלי נומינלי  מתח עבודה (בסדרה) | 45~52.5Vd.c  | 90~105Vd.c  | 135~157.5Vd.c  | 180~210Vd.c  | 225~262.5Vd.c  | ||||
| מתח (במקביל)  | 45~52.5Vd.c  | ||||||||
| תא חשמלי נומינלי  מתח עבודה (במקביל) | 48V  | ||||||||
| מתח מקסימלי של התא החשמלי  | 54V  | ||||||||
| מקס. מומלץ  DOD | 90% | ||||||||
| תנאי פעילות  | בפנים או בחוץ  | ||||||||
| פריקה  טמפרטורה | מ-10~55 ℃  | ||||||||
| טמפרטורת מטען  | מ 0~50 ℃  | ||||||||
| תדר WIFI  לָנוּעַ | 2400MHz~2483MHZ  | ||||||||
| רטובות  | <95%(בלי מים מתוקנים)  | ||||||||
| דירוג IP    | IP 65  | ||||||||
| סוג קירור  | קריאת טבעית  | ||||||||
| חומר המקרה  | סגסוגת אלומיניום  | ||||||||
| יעילות  | ≥96% | ||||||||
| כיתה של הגנה  | אני    | ||||||||
| מספר מקסימלי של  סדרה או מקביל | 8S/8P  | ||||||||
| הבטחה  | 10 שנים    | ||||||||
| אורך חיים    | >15 שנים  | ||||||||
| תקשורת    | CAN/ RS485  | ||||||||
| הגנה של אטום  | זרם יתר/מתח יתר/קיצור מוט/מתח נמוך/טמפרטורה גבוהה מדי/טמפרטורה נמוכה מדי  | ||||||||
| חומר מסוכן  הצgaה | 9 | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      