 
 Dyness DL5.0C 51.2v 100ah 5kwh 5.12kwh בטרית ליתיום יון מונחת על מסת עניבה למערכת אנרגיה ביתית
- סקירה
- חֲקִירָה
- מוצרים קשורים


| דגם  | DL5.0C  | 
| סוג סוללה  | LifePO4  | 
| אנרגיהנרגיה נומינלית של הבטריה  | 5.12 קילוואט שעה  | 
| קיבולת סוללה    | 100 Ah  | 
| מתח נומינלי  | 51.2 | 
| מתח עבודה  | 44.8 ~ 57.6V  | 
| קצב C המומלץ להטעינה והשחמה  | 0.5c  | 
| המตรา המרבית של הפרדה  | 1C  | 
| תок טעינה/השחמה מומלץ  | 50A  | 
| זרם מירבי של מטען/פרידה  | מטען 75A פרידה 100A  | 
| תוקף מטען/פריק חזק  | 110A(15s)  | 
| משקל נטו  | 54 ק"ג  | 
| מימדים[ר*ג*מ]  | 558*545*150 מ"מ  | 
| עומק שחרור (DOD)  | 90% | 
| טווח טמפרטורה לטעינה  | 0-50℃ | 
| טווח טמפרטורה לשחיקה  | -20-50℃ | 
| תקשורת    | CAN / RS485  | 
| הבטחה  | 10 שנים    | 
| תעודת אחריות מסופקת  | כן  | 
| חיי תאריך [1]  | >6000 מחזורים  | 
| רמת הגנה  | IP20  | 
| הרחבה  | עד 50 יחידות במקביל  | 
| יתרונות  | ניתן להשתמש גם בהתקנות חוץ רשת ובמערכות היברידיים, תכנון קומפקטי  | 
| היפוך תאימות  | Victron/SMA/Goodwe/ Imeon /Solis/SAJ /Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye וכו.  | 
| תעודת אישור & תקן בטיחות  | CE/UN38.3  | 



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      