 
 Deye מזג חשמל היברידי 50 kW SUN-50K-SG01HP3- EU-BM4 Deye מזג חשמל HV בטריה Deye מזג חשמל היברידי 50kW שלושה מופעים
- סקירה
- חֲקִירָה
- מוצרים קשורים
 
 
 
| דגם  | SUN-25K-SG01HP3  -EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| נתוני קלט בטריה  | ||||||||
| סוג סוללה  | ליתיום-יון  | |||||||
| טווח מתח סוללה (V)    | 150~800 | |||||||
| מקס. זרם טעינה (A)    | 50+50 | |||||||
| מקס. זרם פריקה (A)    | 50+50 | |||||||
| מספר קלטת א・・  | 2 | |||||||
| סטרטגית מילוי עבור בטרית ליתיום-יון  | התאמה עצמית ל-BMS    | |||||||
| נתוני קלט שרשרת PV  | ||||||||
| העוצמה המירבית של קלט DC (W)  | 32500 | 39000 | 52000 | 65000 | ||||
| מתח הקלט המירבי של DC (V)  | 1000 | |||||||
| מתח הפעלה (V)  | 150 | |||||||
| טווח MPPT (V)  | 200-850 | |||||||
| זרם קלטת PV (A)  | 36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 | ||||
| מספר מעקבים של MPP  | 2 | 3 | 4 | |||||
| מספר מיתריים למעקב MPP  | 2 | |||||||
| נתוני פלט AC  | ||||||||
| פלט AC מומלץ ועוצמת UPS (ווט)  | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||
| העוצמה המירבית של הפלט AC (W)  | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 | ||||
| תок פלט AC מוערך (A)  | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 | ||||
| זרם AC מקסימלי (אמה)  | 50 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| תדר ומתח פלט  | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac  | |||||||
| סוג רשת    | תלת פאזי    | |||||||
| יעילות    | ||||||||
| מקס. יעילות    | 97.60% | |||||||
| יעילות MPPT    | 99.90% | |||||||
| הסמכות ותקנים    | ||||||||
| רגולציה על הרשת    | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,  VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11  | |||||||
| בטיחות EMC / תקן    | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||
| נתונים כלליים    | ||||||||
| תקשורת עם BMS  | RS485; CAN    | |||||||
| משקל (ק"ג)  | 60 | |||||||
| גודל (מ"מ)    | 560.5W×837H×319D  | |||||||
| דרגת הגנה  | IP65    | |||||||
| סגנון התקנה    | תלויה בקיר  | |||||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      