 
 Batteria di Accumulo 300ah 400ah 20kwh 25kwh Lifepo4 Batteria 6000 Cicli 51.2v 100ah 200ah 10kwh Batteria Lithium Rack
- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati




| Stile batteria  | 50ah  | 100AH  | 150Ah  | 200Ah  | |||
| Corrente di carica standard  | 15A    | 30A    | 45A  | 60A  | |||
| Corrente di Carica Massima    | 25A/50A  | 50A/100A  | 75A/100A  | 100A  | |||
| Corrente di scarica standard  | 25A    | 50A    | 100A  | 100A  | |||
| Corrente di Scarica Massima    | 50A    | 100A  | 150A/200A  | 150A/200A  | |||
| Corrente massima a picco  | 100A  | 200A    | 200A/300A  | 200A/300A  | |||
| Dimensioni  | 442*400*90mm  | 442*510*155mm  | 442*400*311mm  | 442*680*133mm  | |||
| Peso  | 27kg\/29kg  | 47.5kg\/49.5kg  | 72kg\/76kg  | 98kg\/100kg  | |||
| Tensione nominale    | 48v/51.2v  | ||||||
| Comunicazione    | RS48.5\/CAN\/RS232\/BT (opzionale)  | ||||||
| Interfaccia di caricamento\/scaricamento  | Terminale M6\/ Terminale M8\/ Terminale 2P (Terminale opzionale)  | ||||||
| Interfaccia di comunicazione  | RJ45    | ||||||
| Materiale della carcassa\/Colore  | Metallo\/Nero (Colore opzionale)  | ||||||
| Intervallo di Temperatura di Lavoro  | Carica: 0℃~50℃  Scarico: -15℃~60℃  | ||||||

| Modello  | 200Ah  | 300Ah  | 400Ah  | 500h  | |||
| Tensione nominale    | 51.2V    | ||||||
| Capacità  | 200Ah  | 300Ah  | 400Ah  | 500h  | |||
| Energia    | 10.24kWh  | 15,36 kWh  | 20,48 kWh  | 25.6kWh  | |||
| Tensione di fine ciclo  | 58.0V  | ||||||
| Tensione di fine scarica  | 40,0V  | ||||||
| Durata Progettata    | ≥ 10 anni  | ≥ 10 anni  | ≥ 10 anni  | ≥ 10 anni  | |||
| CORRENTE DI CARICA MASSIMA  | 100A  | 150A    | 200A    | 200A    | |||
| Corrente di scarica standard  | 100A  | 100A  | 100A  | 100A  | |||
| CORRENTE DI SCARICA MASSIMA  | 200A    | 300A    | 400A    | 500A    | |||
| Dimensioni  | 600*600*720mm  | 600*600*987mm  | 600*600*1165mm  | 600*600*1378mm  | |||
| Peso  | Circa : 95kg  | Circa : 141kg  | Circa : 187kg  | Circa : 243kg  | |||
| Protocollo (opzionale)  | RS232-PC, RS485(B)-PC  RS485(A)- Inverter, Canbus-Inverter  | ||||||
| Certificazione  | UN38.3, MSDS, UL1973(Cell), IEC62619(Cell)  | ||||||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      