 
 Inverter Solis On Grid a tre fasi 50KW 60KW 80KW 100KW 110KW 125KW 5G Pro Inverter Solare a Tre Fasi On Grid Tie
- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati



| Modelli  | 80K  | 100 mila.  | 110 mila  | |||
| Input DC  | ||||||
| Tensione di ingresso massima  | 1100 V  | |||||
| Tensione nominale  | 600 V  | |||||
| Tensione di avvio  | 180 V  | |||||
| Intervallo di tensione MPPT    | 160-1000 V  | |||||
| Corrente di ingresso massima  | 3*(40 A / 32 A)  | 4*(40 A / 32 A)  | ||||
| Corrente di cortocircuito massima  | 6*50 A  | 8*50 A  | ||||
| Numero MPPT/Numero massimo di stringhe in ingresso  | 6/12 | 8/16 | ||||
| Uscita AC  | ||||||
| Potenza di uscita nominale  | 80 KW  | 100 kW  | 110 KW  | |||
| Potenza apparente massima in uscita  | 88 kVA  | 110 kVA  | 121 kVA  | |||
| Potenza massima in uscita  | 88 kW  | 110 KW  | 121 KW  | |||
| Tensione di rete nominale    | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V  | |||||
| Frequenza di rete nominale    | 50 Hz / 60 Hz  | |||||
| Corrente di uscita della griglia valutata  | 121,6 A / 115,5 A  | 152,0 A / 144,3 A  | 167,1 A / 158,8 A  | |||
| Corrente di uscita massima  | 133,7 A  | 167,1 A  | 183,8 A  | |||
| Fattore di potenza  | >0,99 (0,8 in anticipo - 0,8 in ritardo)  | |||||
| THDi  | <3% | |||||
| Efficienza    | ||||||
| Massima Efficienza    | 98.5% | |||||
| Efficienza UE  | 98.0% | |||||
| Dati generali    | ||||||
| Dimensioni (L*H*P)  | 1065*585*363 mm (con interruttore AC)  | 1183*585*363 mm  | ||||
| Peso  | 79,5 kg  | 93 kg  | ||||
| Intervallo di temperatura ambiente di esercizio  | -30 ~ +60°C  | |||||
| Protezione da Ingresso    | IP66  | |||||
| Norma di connessione alla rete  | G99, IEC61727, EN50549-1/2  | |||||
| Norma di sicurezza/EMC  | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4  | |||||
| Caratteristiche  | ||||||
| Connessione DC  | Connettore Mc4  | |||||
| Connessione AC  | Terminal OT (max. 240 mm²)  | |||||
| Visualizzazione  | LCD  | |||||
| Comunicazione    | RS485, Opzionale: Wi-Fi, GPRS, PLC  | |||||


Tensione di ingresso massima: 1100V
Tensione nominale: 600-720V
Intervallo di tensione MPPT: 180-1000V


Tensione di ingresso massima: 1100V
Tensione nominale: 600-720V
Intervallo di tensione MPPT: 180-1000V
Tensione nominale: 1080V
Intervallo di tensione MPPT: 480-1500V





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      