 
 Sistema Solare Off Grid 5kw 10kw 15kw 20kw Sistema Energetico Solare con Batteria Off Grid Ibrido per Casa
- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati


| Componenti  | Ibrido Sistema Solare - Fase Singola  | 
5KW Ibrido  Sistema solare  | sistema solare ibrido da 10 kW  | ||
| Inverter Ibrido (KW)  | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | SUN-5K-SG03LP1-EU  | SUN-8K-SG01LP1-EU  | ||
| Modulo Wifi/Gprs  | 1 Pc    | 1 Pc    | 1 Pc    | ||
| pannello Solare Mono 450W (Pz)  | 6 Pz  | 8 pezzi  | 10 Pz  | ||
| Cavo PV (m)  | 200 metri  | 300 metri  | 300 metri  | ||
| Capacità Batteria Litio LV  (Batteria al piombo opzionale)  | 5.12kWh    | 5,12 kwh  | 5,12 kwh  | ||
| Connettore MC4 (Coppia)  | 4 coppie  | 4 coppie  | 4 coppie  | ||
| Sistema di montaggio    | Tetto o Terra  | Tetto o Terra  | Tetto o Terra  | ||
| Componenti  | Sistema Solare Ibrido--Tre Fasi  | ||||
| Inverter Ibrido (KW)  | SUN-8K-SG04LP3-EU  | SUN-10K-SG04LP3-EU  | SUN-12K-SG04LP3-EU  | ||
| Modulo Wifi/Gprs  | 1 Pc    | 1 Pc    | 1 Pc    | ||
| pannello Solare Mono 450W (Pz)  | 12 pezzi  | 16 pezzi  | 20 pezzi  | ||
| Cavo PV (m)  | 400 metri  | 600 metri  | 600 metri  | ||
| Capacità della batteria HV a litio  | 7,68 kwh  | 10,24 kwh  | 10,24 kwh  | ||
| Connettore MC4 (Coppia)  | 4 coppie  | 4 coppie  | 4 coppie  | ||
| Sistema di montaggio    | Tetto o Terra  | Tetto o Terra  | Tetto o Terra  | ||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
    
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      