 
 Kstar All In One ESS Alta Tensione 10kw 12kw Tre Fasi Versione EU Inverter Ibrido con Batteria da 10kwh 20kwh 30kwh 40kwh
- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati

| Modello  | E5KT  | E6KT  | E8KT  | E10KT  | E12KT  | |||||
| Ingresso String pv    | ||||||||||
| Potenza Massima di Immissione dell'Array PV  | 10kWp  | 12kWp  | 16kWp  | 20kWp  | 20kWp  | |||||
| Tensione di corrente continua massima  | 1000V  | 1100V  | ||||||||
| Tensione nominale    | 720 V  | 720 V  | ||||||||
| Intervallo di tensione MPPT    | 140V ~ 950V  | 140V ~ 1000V  | ||||||||
| Tensione di avvio  | 200V    | 200V    | ||||||||
| Numero di mppt  | 2 | 2 | ||||||||
| Stringhe per MPPT  | 1 | 1 | ||||||||
| Corrente di ingresso massima per MPPT  | 15A    | 15A    | ||||||||
| Corrente di cortocircuito massima per MPPT  | 20A    | 20A    | ||||||||
| Uscita AC (Rete)  | ||||||||||
| Potenza AC nominale  | 5 kW  | 6Kw    | 8 kW  | 10kW  | 12KW  | |||||
| Potenza apparente AC massima  | 5.5kVA  | 6,6kva  | 8,8kva  | 11kva  | 13.2kVA  | |||||
| Tensione AC nominale  | 400VAC  | 400VAC  | ||||||||
| Intervallo di Frequenza della Rete AC  | 50 \/ 60Hz ±5Hz  | 50 \/ 60Hz ±5Hz  | ||||||||
| Corrente nominale di uscita  | 7.3A  | 8.7A  | 11.6A  | 14.5A  | 17.4A  | |||||
| Corrente di uscita massima  | 8A  | 9.6A  | 12.8A  | 16A  | 19.2A  | |||||
| Ingresso batteria  | ||||||||||
| Tipo di batteria    | LFP (LiFePO4)  | LFP (LiFePO4)  | ||||||||
| Tensione nominale della batteria  | 51.2V    | 51.2V    | ||||||||
| Gamma di tensione di ricarica  | 44 ~ 58 V  | 44 ~ 58 V  | ||||||||
| Corrente di carica massima  | 100A  | 100A  | 160A    | 160A    | 160A    | |||||
| Corrente di scarica massima  | 100A  | 120A    | 160A    | 200A    | 200A    | |||||
| Capacità della batteria    | 100/200/300/400Ah  | 200/400/600/800Ah  | ||||||||
| Uscita AC (Backup)  | ||||||||||
| Potenza AC nominale  | 5 kW  | 6Kw    | 7.36kW  | 9.2kW  | 9.2kW  | |||||
| Potenza AC massima  | 5kva  | 6KVA  | 8kva  | 10kva  | 10kva  | |||||
| Corrente nominale di uscita  | 7.3A  | 8.7A  | 10.7A  | 13.3A  | 13.3A  | |||||
| Corrente di uscita massima  | 7.3A  | 8.7A  | 11.6A  | 14.5A  | 14.5A  | |||||
| Tensione di uscita nominale    | 400V    | 400V    | ||||||||
| Efficienza    | ||||||||||
| Efficienza PV Massima  | 97.60% | 97.60% | ||||||||
| Efficienza PV Europea  | 97.00% | 97.00% | ||||||||
| Protezione  | ||||||||||
| Protezione Anti-islanding    | Sì  | Sì  | ||||||||
| Protezione da Sovracorrente in Uscita    | Sì  | Sì  | ||||||||
| Protezione contro la polarità inversa del DC  | Sì  | Sì  | ||||||||
| Rilevamento dei Difetti di Stringa  | Sì  | Sì  | ||||||||
| Protezione contro i Sobraccarichi DC/AC  | DC Tipo II; AC Tipo III  | |||||||||
| Protezione da Cortocircuito AC  | Sì  | |||||||||
| Specificità generali  | Sì  | |||||||||
| Dimensioni (L x A x P)  | 540 x 980 x 240 mm  | 540 x 980 x 240 mm  | ||||||||
| Peso  | 47kg    | 47kg    | 49 kg  | 49 kg  | 49 kg  | |||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento  | -25℃ ~+ 60℃  | |||||||||
| Tipo di raffreddamento  | Convezione naturale    | |||||||||
| Classe IP  | IP66  | |||||||||
| Topologia    | Isolamento Batteria  | |||||||||
| Comunicazione    | RS-485 / CAN 2.0 / WIFI / 4G  | |||||||||
| Visualizzazione  | LCD\/APP  | |||||||||


| Termini di Pagamento    | T/T  | Dati di riferimento  | il 30% in anticipo per il pagamento del deposito, il saldo sarà pagato prima della spedizione.  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | il 30% in anticipo per il pagamento del deposito, il saldo sarà pagato con la presentazione di una copia del B/L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Per un importo di un singolo carico superiore a 50.000 dollari USA, è accettabile una L/C a vista.  | ||||||
| West Union  | 
Per un importo inferiore a 5000 dollari USA  | ||||||
| PayPal  | |||||||
| Tempo di consegna  | 7~25 giorni dopo aver ricevuto il pagamento o il pagamento del deposito  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      