 
 Sistema Residenziale di Accumulo Energetico Solare Stackable da 5kwh 10kwh 20kwh Lifepo4 100ah Batteria al Litio Ferro Fosfato per Usa
- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati




| Capacità Nominali    | 2.4KWH  | 4.8KWh  | 7.2kWh  | 9,6KWh  | 12kWh  | ||||
| Dimensioni (L × P ×H)  (mm) | 650 x300x439  | 650x300x600  | 650x300x770  | 650x300x940  | 650x300x1110  | ||||
| Peso  | 46 kg  | 74,5kg  | 103 kg  | 131,5kg  | 160kg  | ||||
| Massimo Utilizzabile  Capacità | 2,16kWh  | 4,32kWh  | 6,48kWh  | 8,64kWh  | 10,80kWh  | ||||
| Potenza di Scarica Nominal  Corrente di carica | 30A    | 60A  | 90A  | 120A    | 150A    | ||||
| Nomina Dis- \/  Potenza di Carica | 1,4 kW  | 2,8 kW  | 4.2kw  | 5.6KW  | 7,0 kW  | ||||
| Potenza Pico (Solo  Scarica) | 2,4kW per 3s  | 4,8kW per 3s  | 7,2kW per 3s  | 9,6kW per 3s  | 12,0kW per 3s  | ||||
| Potenza Serie (Solo  Scarica) | 2,4kW per 3s  | 4,8kW per 3s  | 7,2kW per 3s  | 9,6kW per 3s  | 12,0kW per 3s  | ||||
| Batteria nominale  Tensione di funzionamento (in serie) | 45~52.5Vd.c  | 90~105Vd.c  | 135~157.5Vd.c  | 180~210Vd.c  | 225~262.5Vd.c  | ||||
| Tensione (in parallelo)  | 45~52.5Vd.c  | ||||||||
| Batteria nominale  Tensione di funzionamento (in parallelo) | 48V  | ||||||||
| Tensione massima della batteria  | 54V  | ||||||||
| Max.recommended  Dipartimento della Difesa | 90% | ||||||||
| Condizioni operative  | Interno o Esterno  | ||||||||
| Scarica  Temperatura | Da -10~55 ℃  | ||||||||
| Temperatura di carica  | Da 0~50 ℃  | ||||||||
| Frequenza WIFI  Autonomia | 2400MHz~2483MHZ  | ||||||||
| Umidità    | <95%(Nessuna condensa d'acqua)  | ||||||||
| Classe di protezione    | IP 65    | ||||||||
| Tipo di raffreddamento  | Raffreddamento Naturale  | ||||||||
| Materiale della cassa  | Lega di Alluminio    | ||||||||
| Efficienza  | ≥96% | ||||||||
| Classe di protezione  | Io    | ||||||||
| Numero massimo di  Serie o Parallelo | 8S/8P  | ||||||||
| Garanzia    | 10 anni    | ||||||||
| Durata  | >15 anni  | ||||||||
| Comunicazione    | CAN/ RS485  | ||||||||
| Protezione batteria  | Eccesso di corrente\/Tensione eccessiva\/Circuito corto\/ Tensione insufficiente\/Temperatura eccessiva\/Temperatura bassa  | ||||||||
| Materiale pericoloso  Classificazione | 9 | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      