 
 - Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati



| Modello  | R5KLNA  | R6KLNA  | R7K6LNA  | R8KLNA  | |||
| Dati della batteria  | |||||||
| Tipo di batteria    | Piombo-acido o Litio-ione    | ||||||
| Intervallo di tensione della batteria    | 48V  | 48V  | 48V  | 48V  | |||
| Corrente di carica/scarica massima  | 120A/120A  | 135A/135A  | 190A\/190A  | 190A\/190A  | |||
| Dati di ingresso PV  | |||||||
| Potenza di ingresso pv  | 7.5KW    | 9KW  | 12KW  | 12KW  | |||
| Numero di mppt  | 4 | ||||||
| Intervallo di tensione PV  | 350V\/85-500V  | ||||||
| Intervallo di tensione MPPT    | 120V-500V  | ||||||
| Corrente di ingresso singola mppt  | 12A  | 12A  | 12A  | 12A  | |||
| Uscita AC in Rete    | |||||||
| Potenza di uscita di corrente alternata  | 5kva  | 6KVA  | 7,6kva  | 8kva  | |||
| Tensione di uscita ac  | 120\/240Vac(fase divisa), 208Vac(2\/3 fase), 230Vac(fase singola)  | ||||||
| Frequenza di uscita ac  | 50/60 Hz  | ||||||
| Tipo di rete    | Fase divisa; 2\/3 fase; Fase singola  | ||||||
| Corrente di uscita massima  | 24a  | 28.8A  | 36.5A  | di cui:  | |||
| Carica inversa ac  | Sì  | ||||||
| Uscita di ricambio di corrente  | |||||||
| Potenza di uscita di riserva nominale  | 5kva  | 6KVA  | 7,6kva  | 8kva  | |||
| Massima Potenza di Backup in Uscita    | 6.25KVA 60S  | 7.5KVA 60S  | 9.5KVA 60S  | 10KVA 60S  | |||
| Tensione di Uscita AC di Backup    | 120\/240Vac(fase divisa), 208Vac(2\/3 fase), 230Vac(fase singola)  | ||||||
| Efficienza    | |||||||
| Efficienza massima  | â«자98.2%  | ||||||
| Efficienza CEC  | ⤸97.2%  | ||||||
| Protezione  | |||||||
| Protezione a Terra  | Sì  | ||||||
| Protezione da Isolamento  | Sì  | ||||||
| Protezione da Polarità Invertita della Batteria  | Sì  | ||||||
| Protezione da Sovratensione in Uscita    | Sì  | ||||||
| Protezione da corrente eccessiva AC&DC  | Sì  | ||||||
| Protezione da surriscaldamento  | Sì  | ||||||
| Dati generali    | |||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento  | -25~ +60â£C  | ||||||
| Umidità ambientale  | 0-95% | ||||||
| Peso  | 32 kg  | ||||||
| Dimensioni (L*A*P)  | 430*710*210mm  | ||||||
| Raffreddamento  | Raffreddamento del ventilatore  | ||||||
| Rumore (dB)  | ï¼ 25dB  | ï¼ 29dB  | ï¼ 29dB  | ï¼ 29dB  | |||
| Visualizzazione  | LCD  | ||||||
| Comunicazione    | Modbus, RS485, WIFI, 4G  | ||||||
| Sicurezza  | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 classe B  | ||||||
| EMC    | IEC62109-1, IEC62109-2  | ||||||
| Sulla griglia  | UL1741, IEEE1547, RULE21, VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99  | ||||||




| Termini di Pagamento    | T/T  | Dati di riferimento  | il 30% in anticipo per il pagamento del deposito, il saldo sarà pagato prima della spedizione.  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | il 30% in anticipo per il pagamento del deposito, il saldo sarà pagato con la presentazione di una copia del B/L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Per un importo di un singolo carico superiore a 50.000 dollari USA, è accettabile una L/C a vista.  | ||||||
| West Union  | |||||||
| PayPal  | |||||||
| Tempo di consegna  | 7~25 giorni dopo aver ricevuto il pagamento o il pagamento del deposito  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      