 
 Inverter Fuori Rete Growatt Spf5000es Modalità Senza Batteria Parallelismo 6 Unità Inverter per Uso Domestico
- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati




| 1. Display LCD  | 2. Indicatore di stato  | 
| 3. Indicatore di caricamento  | 4. Indicatore di errore  | 
| 5. Pulsanti funzione  | 6. Ingresso AC  | 
| 7. Porta di comunicazione WiFi/GPRS  | 8. Porta di comunicazione USB  | 
| 9. Porta di comunicazione BMS (supporta protocollo CAN/RS485)  | 10. Porta di comunicazione RS485 (per espansione)  | 
| 11. Contatto secco  | 12. Ingresso PV  | 
| 13. Interruttore di accensione/spegnimento  | 14. Ingresso batteria  | 
| 15. Porte di comunicazione in parallelo  | 16. Porte di condivisione corrente | 
| 17. Uscita AC  | 18. Interruttore differenziale  | 
| Fogli di dati  | SPF3500ES  | SPF5000ES  | |
| Tensione della batteria    | 48Vdc  | ||
| Tipo di batteria    | Lithium/Lead-acid  | ||
| Uscita Inverter  | |||
| Potenza nominale  | 3500VA/ 3500W  | 5000VA/ 5000W  | |
| Capacità parallela  | Sì, massimo 6 unità  | ||
| Regolazione della tensione AC (Modalità Batteria)  | 230VAC ± 5% @ 50\60Hz  | ||
| Potenza di sovratensione  | 7000VA    | 10000VA    | |
| Efficenza (Picco)  | 93% | ||
| Forma d'onda  | Onda seno-puro  | ||
| Tempo di trasferimento  | 10ms tipico, 20ms Max  | ||
| Caricatore solare  | |||
| Potenza massima dell'array FV  | 4500W  | 6000W    | |
| Intervallo MPPT @ Tensione Operativa  | 120VDC ~ 430VDC  | ||
| Numero di tracciatori MPP indipendenti / Stringhe per tracciatore MPP  | 1/1 | ||
| Tensione Massima a Circuito Aperto del Pannello Fotovoltaico  | 450VDC    | ||
| Corrente massima di carica solare  | 80A  | 100A  | |
| Caricatore AC  | |||
| Corrente di carica  | 60A  | 80A  | |
| Tensione di ingresso AC  | 230VDC  | ||
| Intervallo di tensione selezionabile  | 170-280 VAC (Per computer personali) ; 90-280 VAC (Per elettrodomestici)  | ||
| Gamma di frequenza    | 50Hz/60Hz (Rilevamento Automatico)  | ||
| - Fisica.  | |||
| Grado di protezione  | IP20    | ||
| Dimensioni (L/P/A)  | 330/485/135mm  | 330/485/135mm  | |
| Peso netto  | 11.5kgs  | 12kgs  | |
| Ambiente di funzionamento  | |||
| Umidità    | 5% a 95% Umidità Relativa (Non condensante)  | ||
| Altitudine  | <2000m  | ||
| Temperatura di funzionamento  | 0℃~55℃ | ||
| Temperatura di conservazione  | -15℃~60℃ | ||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      