 
 - Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati

* Da 3 a 6kW, efficienza massima fino a 45 gradi Celsius
* Sono tutti leggeri e compatti, pesano 10.8kg
* Sono tutti certificati IP65
* Dual MPP trackers
* SPD di Tipo II sul lato DC
* Tasto a tocco e display OLED
* Interfacce: RS485\/USB\/Wi-Fi\/4G\/RF supportate
* Hanno tutti una garanzia di 5 anni
| Fogli di dati  | MIN 2500TL-X  | MIN 3000TL-X  | MIN 5000TL-X  | MIN 6000TL-X  | ||||
| Dati di ingresso (CC)  | ||||||||
| Potenza PV massima consigliata  (per modulo STC) | 3500W    | 4200w  | 7000W  | 8100W  | ||||
| Tensione di corrente continua massima  | 500V  | 500V  | 550V  | 550V  | ||||
| Tensione di avvio  | 100V  | |||||||
| Tensione nominale    | 360 V  | |||||||
| Intervallo di tensione MPP  | 80V-500V  | 80V-500V  | 80V-550V  | 80V-550V  | ||||
| Numero di tracker MPP  | 2 | |||||||
| Numero di stringhe PV per tracker MPP  | 1 | |||||||
| Corrente di ingresso massima per tracker MPP  | 12.5A  | |||||||
| Corrente di corto circuito massima  per il tracker MPP | 16A  | |||||||
| Dati di uscita (AC)  | ||||||||
| Potenza nominale AC    | 2500w  | 3000 W  | 5000W    | 6000W    | ||||
| Potenza apparente AC massima  | 2500VA  | 3000va  | 5000VA    | 6000VA    | ||||
| Tensione AC nominale (intervallo*)  | Predefinito: 240V fase divisa, opzionale: 208V e 240V fase singola, 183-228@208V 211-264V@240V  | |||||||
| Frequenza della rete AC (intervallo*)  | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)  | |||||||
| Corrente di uscita massima  | 11.3A  | 13.6A  | 22.7a  | 27.2a  | ||||
| Fattore di potenza regolabile  | 0.8 in anticipo…0.8 in ritardo  | |||||||
| THDi  | <3% | |||||||
| Tipo di connessione alla rete AC  | Fase singola  | |||||||
| Efficienza    | ||||||||
| Massima efficienza    | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | ||||
| Efficienza europea  | 97.10% | 97.10% | 97.50% | 97.50% | ||||
| Efficienza MPPT    | 99.90% | |||||||
| Interruttore CC  | Sì  | |||||||
| Protezione da picchi AC/DC  | Tipo II / Tipo III  | |||||||
| Dati generali    | ||||||||
| Dimensioni (L x P x A)  | 375/350/160mm  | |||||||
| Peso  | 10,8 kg  | |||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento  | –25°C ... +60°C  | |||||||
| Emissione di rumore (tipica)  | ≤35 dB(A)  | |||||||
| Raffreddamento  | Convezione naturale    | |||||||
| Grado di protezione  | IP65    | |||||||
| Connessione DC  | H4/MC4 (Opzionale)  | |||||||
| Visualizzazione  | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||
| Interfacce: RS485 / USB/Wi-Fi/  GPRS/ RF/LAN | Sì/Sì/Facoltativo/Facoltativo/Facoltativo/Facoltativo  | |||||||
| Garanzia: 5 anni / 10 anni  | Sì / Opzionale  | |||||||
| CE, IEC62109, G98, G99, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683,  IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO, UL1741, UL1741 SA, UL1998, IEEE1547  | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      