 
 Dyness DL5.0C 51.2v 100ah 5kwh 5.12kwh Batteria Litio a Pannello Montato Sistema Energetico Domestico di Accumulo Energetico
- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati


| Modello  | DL5.0C  | 
| Tipo di batteria    | LifePO4  | 
| Energia Nominali della Batteria  | 5,12 kwh  | 
| Capacità della batteria    | 100 ah  | 
| Tensione nominale    | 51.2 | 
| Tensione di funzionamento    | 44.8 ~ 57.6V  | 
| Tasso C di Ricarica e Scarica Consigliato  | 0,5c  | 
| Tasso Massimo di Scarica C  | 1c  | 
| Corrente di Ricarica/Scarica Consigliata  | 50A    | 
| Corrente Massima di Carica/Scarica Potenza  | Carica 75A Scarica 100A  | 
| Corrente di Picco Potenza di Carica/Scarica  | 110A(15s)  | 
| Peso netto  | 54 kg  | 
| Dimensioni[L*P*H]  | 558*545*150 mm  | 
| Profondità di Scarica (DOD)  | 90% | 
| Intervallo di Temperatura di Ricarica  | 0-50℃ | 
| Intervallo di Temperatura di Scarica  | -20-50℃ | 
| Comunicazione    | CAN / RS485  | 
| Garanzia    | 10 anni    | 
| Documento di garanzia fornito  | Sì  | 
| Vita calendario [1]  | >6000 cicli  | 
| Livello di protezione  | IP20    | 
| Scalabilità    | Fino a 50 unità in parallelo  | 
| Punti a favore  | Può essere utilizzato sia in impianti off-grid che ibridi, progettazione compatta  | 
| Inverters compatibili  | Victron/SMA/Goodwe/ Imeon /Solis/SAJ /Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye ecc.  | 
| Certificazione e norma di sicurezza  | CE/UN38.3  | 



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      