 
 Set Completo di Pannelli Solari 8kW 10kW 15kW 20kW Sistema Solare Residenziale Ibrido Off Grid
- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati





| Componenti  | Ibrido Sistema Solare--Tre Fasi  | 
5KW Ibrido  Sistema solare  | sistema solare ibrido da 10 kW  | ||
| Inverter Ibrido ( # / KW)  | SPH3000TL BL UP  | SPH4000TL BL UP  | SPH5000TL BL UP  | ||
| Modulo Wifi/Gprs  | 1 Pc    | 1 Pc    | 1 Pc    | ||
| pannello solare 410W Full black (Pz)  | 8 pezzi  | 10 Pz  | 12 pezzi  | ||
| Cavo PV (m)  | 200 metri  | 200 metri  | 200 metri  | ||
| Capacità Batteria Litio LV  (Batteria al piombo opzionale)  | 5.12kWh    | 5,12 kwh  | 5,12 kwh  | ||
| Connettore MC4 (Coppia)  | 5 coppie  | 5 coppie  | 5 coppie  | ||
| Sistema di montaggio    | Tetto o Terra  | Tetto o Terra  | Tetto o Terra  | ||
| Componenti  | Sistema Solare Ibrido--Tre Fasi  | ||||
| Inverter Ibrido Growatt (#/KW)  | SPH6000TL3 BH  | SPH8000TL3 BH  | SPH10000TL3 BH  | ||
| Modulo Wifi/Gprs  | 1 Pc    | 1 Pc    | 1 Pc    | ||
| pannello Solare Mono 450W (Pz)  | 16 pezzi  | 20 pezzi  | 24 pz  | ||
| Cavo PV (m)  | 200 metri  | 200 metri  | 200 metri  | ||
| Capacità della batteria HV a litio  | 7,68 kwh  | 10,24 kwh  | 10,24 kwh  | ||
| Connettore MC4 (Coppia)  | 10 coppie  | 10 coppie  | 10 coppie  | ||
| Sistema di montaggio    | Tetto o Terra  | Tetto o Terra  | Tetto o Terra  | ||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      