 
 Miglior prezzo growatt spf 12000t dvm 10000t 8000t inverter solare a fase divisa 120/240v 6000t 5000t 4000t inverter growatt off grid
- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati






| Fogli di dati  | SPF 4KT HVM  | SPF 5KT HVM  | SPF 6KT HVM  | SPF 8KT HVM  | SPF 10KT HVM  | SPF 12KT HVM  | ||||||
| Tensione della batteria    | 48Vdc  | |||||||||||
| Tipo di batteria    | Lithium/Lead-acid  | |||||||||||
| Uscita Inverter  | ||||||||||||
| Potenza nominale  | 4kW  | 5 kW  | 6Kw    | 8 kW  | 10kW  | 12KW  | ||||||
| Valore di picco  | 12KW  | 15kW  | 18KW  | 24kw  | 30KW  | 36kW  | ||||||
| Forma d'onda  | onda seno-puro  | |||||||||||
| Tensione di uscita  | 220/230/240Vac  | |||||||||||
| Frequenza di uscita  | 50/60 Hz  | |||||||||||
| Efficienza dell'inverter    | >85% | |||||||||||
| Efficienza modello a linea  | >95% | |||||||||||
| Fattore di potenza  | 1.0 | |||||||||||
| Tempo di trasferimento  | 10ms tipici, 20ms massimo  | |||||||||||
| Caricatore solare  | ||||||||||||
| Corrente di caricamento massima del pannello fotovoltaico  | 80A  | 120A    | ||||||||||
| Potenza massima dell'array FV  | 5000W    | 7000W  | ||||||||||
| Numero di stringhe/tracker MPPT indipendenti per tracker MPPT  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| Intervallo mppt  | 60-145vdc  | |||||||||||
| Tensione Massima a Circuito Aperto del Pannello Fotovoltaico  | 150 V CC  | |||||||||||
| Efficienza massima  | >98% | |||||||||||
| Input AC  | ||||||||||||
| Tensione    | 230 Vac  | |||||||||||
| Intervallo di tensione selezionabile  | 154-272VAC (per elettrodomestici), 184-272VAC (per UPS)  | |||||||||||
| Gamma di frequenza    | 50/60 Hz  | |||||||||||
| Corrente massima di carica    | 40A    | 50A    | 60A  | 70A  | 80A  | 100A  | ||||||
| Specificità meccaniche  | ||||||||||||
| Grado di protezione  | IP20    | |||||||||||
| Dimensioni (L/A/P)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| Peso netto (kg)  | 38 | 41 | 45 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| Ambiente di funzionamento  | ||||||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento  | 0-45 gradi  | |||||||||||
| Fogli di dati  | SPF 4KT DVM  | SPF 5KT DVM  | SPF 6KT DVM  | SPF 8KT DVM  | SPF 10KT DVM  | SPF 12KT DVM  | ||||||
| Tensione della batteria    | 48Vdc  | |||||||||||
| Tipo di batteria    | Lithium/Lead-acid  | |||||||||||
| Uscita Inverter  | ||||||||||||
| Potenza nominale  | 4kW  | 5 kW  | 6Kw    | 8 kW  | 10kW  | 12KW  | ||||||
| Valore di picco  | 12KW  | 15kW  | 18KW  | 24kw  | 30KW  | 36kW  | ||||||
| Forma d'onda  | onda seno-puro  | |||||||||||
| Tensione di uscita  | 104-110-115-120\/208-220-230-240VAC (opzionale)  | |||||||||||
| Frequenza di uscita  | 50/60 Hz  | |||||||||||
| Efficienza dell'inverter    | >85% | |||||||||||
| Efficienza modello a linea  | >95% | |||||||||||
| Fattore di potenza  | 1.0 | |||||||||||
| Tempo di trasferimento  | 10ms max  | |||||||||||
| Caricatore solare  | ||||||||||||
| Corrente di caricamento massima del pannello fotovoltaico  | 80A  | 120A    | ||||||||||
| Potenza massima dell'array FV  | 5000W    | 7000W  | ||||||||||
| Numero di stringhe/tracker MPPT indipendenti per tracker MPPT  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| Intervallo mppt  | 60-145vdc  | |||||||||||
| Tensione Massima a Circuito Aperto del Pannello Fotovoltaico  | 150 V CC  | |||||||||||
| Efficienza massima  | >98% | |||||||||||
| Input AC  | ||||||||||||
| Tensione    | 240VAC    | |||||||||||
| Intervallo di tensione selezionabile  | 154-272VAC (per elettrodomestici), 184-272VAC (per UPS)  | |||||||||||
| Gamma di frequenza    | 50/60 Hz  | |||||||||||
| Corrente massima di carica    | 40A    | 50A    | 60A  | 70A  | 80A  | 100A  | ||||||
| Specificità meccaniche  | ||||||||||||
| Grado di protezione  | IP20    | |||||||||||
| Dimensioni (L/A/P)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| Peso netto (kg)  | 42 | 47 | 52 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| Ambiente di funzionamento  | ||||||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento  | 0-45 gradi  | |||||||||||



| Termini di Pagamento    | T/T  | Dati di riferimento  | il 30% in anticipo per il pagamento del deposito, il saldo sarà pagato prima della spedizione.  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | il 30% in anticipo per il pagamento del deposito, il saldo sarà pagato con la presentazione di una copia del B/L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Per un importo di un singolo carico superiore a 50.000 dollari USA, è accettabile una L/C a vista.  | ||||||
| West Union  | 
Per un importo inferiore a 5000 dollari USA  | ||||||
| PayPal  | |||||||
| Tempo di consegna  | 7~25 giorni dopo aver ricevuto il pagamento o il pagamento del deposito  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      