 
 10 anni di garanzia lovsun aoboet 48v 51.2v batteria al litio 5kwh 5.8kwh 10kwh lifepo4 batteria di stoccaggio solare
- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati


| Energia totale  | 5.1kWh  | 10.2kWh  | |||
| Energia Usabile (DC)*  | 4.7kWh  | 9.4kWh  | |||
| Potenza Massima di Carica  | 5.12kW  | 10,2 kW  | |||
| Potenza Massima di Scarica  | 7,68 kW  | 10,2 kW  | |||
| Potenza Pico (Solo Scarica)  | 9kW per 3s  | 12kW per 3s  | |||
| Tensione    | 48~56Vcc  | ||||
| Tensione nominale    | 51.2Vd.c  | ||||
| volt. Massima di Carica  | 57,6Vcc  | ||||
| Corrente massima di scarica  | 150A    | 160A    | |||
| Corrente di carica massima    | 100A  | 20A    | |||
| Peso  | 46 kg  | 94KG  | |||
| Dimensioni(mm)(L*P*H)  | 442*165*535mm  | 442*165*920mm  | |||
| Max. raccomandato DOD  | 93% | ||||
| Condizioni operative  | Interno  | ||||
| Operativo  Temperatura | Carica  | Da 0~50 C  | |||
| Scarica  | Da -10~55C  | ||||
| Intervallo di Frequenza WIFI  | 2400MHz~2483MHZ  | ||||
| Umidità    | <60%(Nessuna condensa d'acqua)  | ||||
| Categoria di Sovratensione    | |||||
| Tipo di raffreddamento  | Convezione naturale    | ||||
| Materiale della cassa  | Metallo  | ||||
| Colore  | Nero o bianco  | ||||
| Installazione  | Montaggio a Parete/Terra/Supporto  | ||||
| valutazione 1P  | IP 20  | ||||
| Numero Massimo di Connessioni  | 16P  | ||||
| Comunicazione    | Can/rs485  | ||||
| Modalità di protezione  | Doppia protezione hardware  | ||||
| Protezione batteria  | Sovraccorrente/Sovratensione/Circuito corto/Sottotensione/Supertemperatura  | ||||
| sicurezza  | Cellula UL1973/CE  | ||||
| Materiale pericoloso  Classificazione | 9 | ||||
| Trasporto  | UN 38.3  | ||||
| Garanzia del Prodotto  | garanzia di 10 anni, durata di 6000 cicli  | ||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      