 
 Kstar Mindenben Egyesített ESS Magas Feszültségű 10kw 12kw Három Fázisú EU Verzió Hibrid Inverter 10kwh 20kwh 30kwh 40kwh Akkumulátorral
- Áttekintés
- Kérés
- Kapcsolódó termékek

| Modell  | E5KT  | E6KT  | E8KT  | E10KT  | E12KT  | |||||
| Pv String bemenet    | ||||||||||
| Max. PV Tömb Bemeneti Teljesítmény  | 10kWp  | 12kWp  | 16kWp  | 20kWp  | 20kWp  | |||||
| Max. DC Feszültség  | 1000V  | 1100V  | ||||||||
| Nominális feszültség  | 720V  | 720V  | ||||||||
| MPPT feszültség-tartomány  | 140V ~ 950V  | 140V ~ 1000V  | ||||||||
| Indítási feszültség  | 200V  | 200V  | ||||||||
| A MPPT-k száma  | 2 | 2 | ||||||||
| Húrok MPPT-enként  | 1 | 1 | ||||||||
| Max. bemeneti áram MPPT-enként  | 15A    | 15A    | ||||||||
| Max. rövidzárásos áram MPPT-enként  | 20A    | 20A    | ||||||||
| AC kimenet (hálózat)  | ||||||||||
| Nominális AC kimeneti teljesítmény  | 5kw    | 6 kW  | 8KW  | 10KW  | 12KW    | |||||
| Max. AC látható teljesítmény  | 5,5kVA  | 6,6 kVA  | 8.8KVA  | 11KVA  | 13,2 kVA  | |||||
| Nominális AC feszültség  | 400 Vac  | 400 Vac  | ||||||||
| AC hálózati frekvencia tartomány  | 50 / 60 Hz ±5 Hz  | 50 / 60 Hz ±5 Hz  | ||||||||
| Nominális kimeneti áram  | 7,3A  | 8,7A  | 11,6A  | 14,5A  | 17,4A  | |||||
| Max. kimeneti áram  | 8A  | 9,6A  | 12.8A  | 16A  | 19,2A  | |||||
| Akkumulátor bemenet  | ||||||||||
| Akkumulátor típusa    | LFP (LiFePO4)  | LFP (LiFePO4)  | ||||||||
| Nominális akkumulátor feszültség  | 51,2V  | 51,2V  | ||||||||
| Töltési feszültség tartomány  | 44 ~ 58 V  | 44 ~ 58 V  | ||||||||
| Max. töltőáram  | 100A    | 100A    | 160A    | 160A    | 160A    | |||||
| Max. feltöltési áram  | 100A    | 120A    | 160A    | 200A    | 200A    | |||||
| Akkumulátor kapacitás    | 100/200/300/400Ah  | 200/400/600/800Ah  | ||||||||
| AC kimenet (mentés)  | ||||||||||
| Nominális AC kimeneti teljesítmény  | 5kw    | 6 kW  | 7,36 kW  | 9.2kW  | 9.2kW  | |||||
| Max. AC kimeneti teljesítmény  | 5kva  | 6KVA  | 8KVA  | 10 kVA  | 10 kVA  | |||||
| Nominális kimeneti áram  | 7,3A  | 8,7A  | 10,7 A  | 13.3A  | 13.3A  | |||||
| Max. kimeneti áram  | 7,3A  | 8,7A  | 11,6A  | 14,5A  | 14,5A  | |||||
| Névleges kimeneti feszültség  | 400V    | 400V    | ||||||||
| Hatékonyság    | ||||||||||
| Max. PV hatékonyság  | 97.60% | 97.60% | ||||||||
| Euro. PV hatékonyság  | 97.00% | 97.00% | ||||||||
| Védelem  | ||||||||||
| Anti-szigetelő Védelem    | Igen  | Igen  | ||||||||
| Kimeneti Túláram Védelem    | Igen  | Igen  | ||||||||
| DC fordított polaritás elleni védelem  | Igen  | Igen  | ||||||||
| Hurok hiba észlelése  | Igen  | Igen  | ||||||||
| DC / AC váltóimpulzus védelem  | DC Typ II; AC Typ III  | |||||||||
| AC rövidzárás védelem  | Igen  | |||||||||
| Általános előírások  | Igen  | |||||||||
| Méretek (Sz x M x Mé)  | 540 x 980 x 240 mm  | 540 x 980 x 240 mm  | ||||||||
| Súly  | 47kg  | 47kg  | 49 kg  | 49 kg  | 49 kg  | |||||
| Működési hőmérsékleti tartomány  | -25℃ ~+ 60℃  | |||||||||
| Hűtés típusa  | Természetes konvekció  | |||||||||
| IP osztály  | IP66  | |||||||||
| Topológia    | Akku elválasztás  | |||||||||
| Kommunikáció  | RS-485 \/ CAN 2.0 \/ WIFI \/ 4G  | |||||||||
| Kijelző  | LCD \/ APP  | |||||||||


| Kifizetési Feltételek  | T/T  | EXW  | 30%-os előzetes fizetés a készülék befizetésére, a maradék fizetése a szállítás előtt történik.  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | 30%-os előzetes fizetés a készülék befizetésére, a maradék a B/L másolatának megjelenésekor fizetendő.  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Az egyetlen szállítás értéke 50.000 USD-nál nagyobb esetén elfogadható az L/C nézeti fizetés.  | ||||||
| West Union  | 
Az 5000 USD-nál alacsonyabb összegű tranzakciók esetén  | ||||||
| PayPal  | |||||||
| Szállítási idő  | 7~25 nap után a teljes fizetés vagy az elő fizetés fogadásától  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      