 
 Dyness DL5.0C 51.2v 100ah 5kwh 5.12kwh Litium Ion Rácsos Akkumulátor Otthoni Rendszer Energia Tároló Akkumulátor
- Áttekintés
- Kérés
- Kapcsolódó termékek


| Modell  | DL5.0C  | 
| Akkumulátor típusa    | LifePO4  | 
| Nominális Akkumulátor Energia  | 5.12 kwh  | 
| Akkumulátor kapacitás    | 100 Ah  | 
| Nominális feszültség  | 51.2 | 
| Üzemi feszültség  | 44.8 ~ 57.6V  | 
| Ajánlott Töltési és Üregyáramos C Arány  | 0.5C  | 
| Maximális Üregyterhelés C rátája  | 1C  | 
| Ajánlott Töltési/Üregyáram  | 50A    | 
| Max. Teljesítmény Töltés/Üregyterhelés Jelenleg  | Töltés 75A Üregyterhelés 100A  | 
| Csúcs teljesítményű töltés/feltöltés áramerősség  | 110A(15s)  | 
| Nettó súly  | 54 kg  | 
| Méretek[Sz*B*M]  | 558*545*150 mm  | 
| Tölthetőség Mélysége (DOD)  | 90% | 
| Töltség Hőmérsékleti Tartomány  | 0-50℃ | 
| Feltöltési Hőmérsékleti Tartomány  | -20-50℃ | 
| Kommunikáció  | CAN / RS485  | 
| Garancia  | 10 év  | 
| Garanciai dokumentum mellékelése  | Igen  | 
| Naptár életkora [1]  | >6000 ciklus  | 
| Védelmi szint  | IP20    | 
| Skálázhatóság    | Legfeljebb 50 egység párhuzamosan  | 
| Előnyök  | Használható mind off-grid, mind hibrid rendszerekben, kompakt tervezés  | 
| Kompatibilis inverzorok  | Victron/SMA/Goodwe/ Imeon /Solis/SAJ /Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye stb.  | 
| Tanúsítvány és biztonsági szabvány  | CE/UN38.3  | 



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      