 
 Deye Hibrid Inverter 50 kW SUN-50K-SG01HP3- EU-BM4 Deye HV Inverter Akkumulátor Deye Hibrid Inverter 50kW 3 Fázis
- Áttekintés
- Kérés
- Kapcsolódó termékek
 
 
 
| Modell  | SUN-25K-SG01HP3  -EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| Az akkumulátor bemeneti adatai  | ||||||||
| Akkumulátor típusa    | Li-lon  | |||||||
| Akkumulátor feszültségtartomány (V)    | 150~800 | |||||||
| Max. Töltési áram (A)    | 50+50 | |||||||
| Max. Kisütési áram (A)    | 50+50 | |||||||
| Akkumulátor bemeneti szám  | 2 | |||||||
| Töltési stratégia Li-ion akkumulátorhoz  | Önálló alkalmazkodás a BMS-hez    | |||||||
| PV lánc bemeneti adatok  | ||||||||
| Max. DC bemeneti teljesítmény (W)  | 32500 | 39000 | 52000 | 65000 | ||||
| Max. DC Bemeneti Feszültség (V)  | 1000 | |||||||
| Indítási feszültség (V)  | 150 | |||||||
| MPPT tartomány (V)  | 200-850 | |||||||
| PV Bemeneti Áram (A)    | 36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 | ||||
| MPP Követők Száma  | 2 | 3 | 4 | |||||
| Húrok Száma MPP Követőenként  | 2 | |||||||
| AC kimeneti adatok  | ||||||||
| Némi AC kimeneti és UPS teljesítmény (W)  | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||
| Maximális AC kimeneti teljesítmény (W)  | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 | ||||
| Átváltott áram kiviteli névleges áram (A)  | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 | ||||
| Max. AC Áram (A)  | 50 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| Kimeneti gyakoriság és feszültség  | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac  | |||||||
| Hálózati típus    | Háromfázisú    | |||||||
| Hatékonyság    | ||||||||
| Max. Hatékonyság    | 97.60% | |||||||
| MPPT Hatékonyság    | 99.90% | |||||||
| Tanúsítványok és szabványok    | ||||||||
| Hálózati Szabályozás    | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,  VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11  | |||||||
| Biztonsági EMC / Szabvány    | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||
| Általános adatok    | ||||||||
| BMS-szel való kommunikáció  | RS485; CAN    | |||||||
| Súly (kg)    | 60 | |||||||
| Méret (MM)    | 560.5S×837M×319M  | |||||||
| Védelmi osztály  | IP65    | |||||||
| Telepítési Stílus    | Fali szerelésű    | |||||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      