 
 Legjobb ár growatt spf 12000t dvm 10000t 8000t szétvágott fázis 120/240v szolaris inverter 6000t 5000t 4000t off grid growatt inverter
- Áttekintés
- Kérés
- Kapcsolódó termékek






| Adatlap  | SPF 4KT HVM  | SPF 5KT HVM  | SPF 6KT HVM  | SPF 8KT HVM  | SPF 10KT HVM  | SPF 12KT HVM  | ||||||
| Akkumulátor feszültség    | 48VDC    | |||||||||||
| Akkumulátor típusa    | Lithium/Fém-sav  | |||||||||||
| Inverter kimenet  | ||||||||||||
| Nominális teljesítmény  | 4KW    | 5kw    | 6 kW  | 8KW  | 10KW  | 12KW    | ||||||
| Szintoraérték  | 12KW    | 15 kW  | 18 kW  | 24kw  | 30KW  | 36 kW  | ||||||
| Hullámforma  | tiszta szinus hullám  | |||||||||||
| Kimeneti feszültség  | 220/230/240VAC  | |||||||||||
| Kimeneti frekvencia    | 50/60HZ    | |||||||||||
| Inverter hatékonyság  | >85% | |||||||||||
| Vonalmodell hatékonyság  | >95% | |||||||||||
| Töltési tényező  | 1.0 | |||||||||||
| Átvitel ideje  | 10ms típusos, 20ms maximum  | |||||||||||
| Naptömör töltő  | ||||||||||||
| Maximális pv töltési áram  | 80A  | 120A    | ||||||||||
| A PV-sorozat maximális teljesítmény  | 5000W  | 7000W  | ||||||||||
| Független mppt követő/szalagok száma mppt követőenként  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| MPPT Tartomány  | 60-145Vdc  | |||||||||||
| Maximális PV Array Nyitott Áramkör Feszültség  | 150VDC    | |||||||||||
| Maximális hatékonyság  | >98% | |||||||||||
| AC bemeneti  | ||||||||||||
| Feszültség    | 230Vac    | |||||||||||
| Választható feszültségtartomány  | 154-272VAC (háztartási eszköz), 184-272VAC (UPS-hez)  | |||||||||||
| Hullámtartomány  | 50/60HZ    | |||||||||||
| A legnagyobb töltőáram  | 40A    | 50A    | 60A  | 70A  | 80A  | 100A    | ||||||
| Műszaki előírások  | ||||||||||||
| Védelmi osztály  | IP20    | |||||||||||
| Méret (Sz/Sz/M)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| Nettó súly (kg)  | 38 | 41 | 45 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| Működési környezet    | ||||||||||||
| Működési hőmérsékleti tartomány  | 0-45 fok  | |||||||||||
| Adatlap  | SPF 4KT DVM  | SPF 5KT DVM  | SPF 6KT DVM  | SPF 8KT DVM  | SPF 10KT DVM  | SPF 12KT DVM  | ||||||
| Akkumulátor feszültség    | 48VDC    | |||||||||||
| Akkumulátor típusa    | Lithium/Fém-sav  | |||||||||||
| Inverter kimenet  | ||||||||||||
| Nominális teljesítmény  | 4KW    | 5kw    | 6 kW  | 8KW  | 10KW  | 12KW    | ||||||
| Szintoraérték  | 12KW    | 15 kW  | 18 kW  | 24kw  | 30KW  | 36 kW  | ||||||
| Hullámforma  | tiszta szinus hullám  | |||||||||||
| Kimeneti feszültség  | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC (választható)  | |||||||||||
| Kimeneti frekvencia    | 50/60HZ    | |||||||||||
| Inverter hatékonyság  | >85% | |||||||||||
| Vonalmodell hatékonyság  | >95% | |||||||||||
| Töltési tényező  | 1.0 | |||||||||||
| Átvitel ideje  | 10 ms maximum  | |||||||||||
| Naptömör töltő  | ||||||||||||
| Maximális pv töltési áram  | 80A  | 120A    | ||||||||||
| A PV-sorozat maximális teljesítmény  | 5000W  | 7000W  | ||||||||||
| Független mppt követő/szalagok száma mppt követőenként  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| MPPT Tartomány  | 60-145Vdc  | |||||||||||
| Maximális PV Array Nyitott Áramkör Feszültség  | 150VDC    | |||||||||||
| Maximális hatékonyság  | >98% | |||||||||||
| AC bemeneti  | ||||||||||||
| Feszültség    | 240VAC  | |||||||||||
| Választható feszültségtartomány  | 154-272VAC (háztartási eszköz), 184-272VAC (UPS-hez)  | |||||||||||
| Hullámtartomány  | 50/60HZ    | |||||||||||
| A legnagyobb töltőáram  | 40A    | 50A    | 60A  | 70A  | 80A  | 100A    | ||||||
| Műszaki előírások  | ||||||||||||
| Védelmi osztály  | IP20    | |||||||||||
| Méret (Sz/Sz/M)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| Nettó súly (kg)  | 42 | 47 | 52 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| Működési környezet    | ||||||||||||
| Működési hőmérsékleti tartomány  | 0-45 fok  | |||||||||||



| Kifizetési Feltételek  | T/T  | EXW  | 30%-os előzetes fizetés a készülék befizetésére, a maradék fizetése a szállítás előtt történik.  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | 30%-os előzetes fizetés a készülék befizetésére, a maradék a B/L másolatának megjelenésekor fizetendő.  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Az egyetlen szállítás értéke 50.000 USD-nál nagyobb esetén elfogadható az L/C nézeti fizetés.  | ||||||
| West Union  | 
Az 5000 USD-nál alacsonyabb összegű tranzakciók esetén  | ||||||
| PayPal  | |||||||
| Szállítási idő  | 7~25 nap után a teljes fizetés vagy az elő fizetés fogadásától  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      