 
 51.2V 100Ah 5kWh Power Wall Lítium Ion Akkumulátor 10kWh LifePO4 Naptárgyűjtő Akkumulátor 5 éves garanciával
- Áttekintés
- Kérés
- Kapcsolódó termékek
Termékleírás 


Specifikáció 
| Modell  | OTW48100  | OTW48200  | |
| Ákkumulátor Típusa  | LiFePO4(LFP)  | ||
| Nominális Feszültség(V)  | 51,2V  | ||
| Nominális Kapacitás(WH)  | 5120Wh  | 10240Wh  | |
| Használható Kapacitás(WH)  | 4096WH/80%DOD  | 8192WH/80%DOD  | |
| Tervezett élettartam  | 10+ Év (25℃)  | ||
| Méret (MM)  | 610*445*200 | 580*950*250 | |
| Súly(kg)  | 59 | 115 | |
| Életciklus  | >6000,25℃ | ||
| Szállítási feszültség (V)  | 40~58.4 | ||
| Töltési feszültség (V)  | 56~58.4 | ||
| Töltés/Betöltés áramerősség (A)  | 50A (Ajánlott)  100A (Max)  | ||
| Belső ellenállás  | ≤30mΩ  | ||
| Teljesítményfogyasztás    | <2W(Működés)<100mW(Alvó)  | ||
| Figyelő paraméterek  | Rendszerfeszültség, áram, cellafeszültség, cellahőmérséklet, modulhőmérséklet  | ||
| SOC    | Intelligens algoritmus  | ||
| Kommunikáció  | CAN/RS-485/RS-232  | ||
| Működési hőmérsékleti tartomány  | -10℃~50℃ | ||
| Szállítási vagy tárolási hőmérsékleti tartomány  | -20℃~45℃ | ||
| Páratartalom    | 15%-85% (Nincs kondenzálás)  | ||
| Termék Garancia    | 5 év    | ||
| Teljesítmény-garancia  | 10 év  | ||

Részletek képek   


Csomagolás & Szállítás 


Vállalati profil 

Projekt   


 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      