 
 Growatt Mppt on grid inverter 3KW 5KW 6kw 48v solarni inverter MIN2500-6000 growatt inverter s IP65 za kućnu uporabu
- Pregled
- Upit
- Srodni proizvodi

* 3-6kW, maksimalna efikasnost do 45 degC
* Svi su laki i kompaktni, teže 10.8kg
* Svi su certificirani IP65
* Dvostruki MPP trackeri
* Type II SPD na DC strani
* Tipkovni ključ i OLED zaslon
* Sučelja: RS485\/USB\/Wi-Fi\/4G\/RF podržana
* Svi dolaze sa garancijom od 5 godina
| Podatkovna tablica  | MIN 2500TL-X  | MIN 3000TL-X  | MIN 5000TL-X  | MIN 6000TL-X  | ||||
| Ulazni podaci (DC)  | ||||||||
| Maksimalna preporučena snaga PV  (za modul STC) | s druge strane:  | 4200W  | 7000W  | 8100W  | ||||
| Maks. DC napetost  | 500V  | 500V  | 550V  | 550V  | ||||
| Početna napetost  | 100V  | |||||||
| Nominalni napon    | 360V  | |||||||
| Opseg MPP napona  | 80V-500V  | 80V-500V  | 80V-550V  | 80V-550V  | ||||
| Broj MPP tracker-a  | 2 | |||||||
| Broj PV nizova po MPP tracker-u  | 1 | |||||||
| Maks. ulazni strujni tok po MPP trackeru  | 12.5A  | |||||||
| Maks. trenutak kratkog spoja  po MPP trackeru | 16A  | |||||||
| Izlazni podaci(AC)  | ||||||||
| Ime AC snage  | 2500W  | 3000W  | 5000W  | 6000W  | ||||
| Maks. AC vidljiva snaga  | 2500VA  | 3000VA  | 5000VA  | 6000VA  | ||||
| Nominalna AC napetost (opseg*)  | Zadano: 240V split-phase, opcionalno: 208V i 240V jednofazno, 183-228@208V 211-264V@240V  | |||||||
| Frekvencija AC mreže (opseg*)  | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)  | |||||||
| Maks. izlazni strujni tok  | 11.3A  | 13,6A  | 22,7A  | 27.2A  | ||||
| Prilagodljivi čimbenik snage  | 0.8 vodilna…0.8 zakašnjujuća  | |||||||
| THDi  | <3% | |||||||
| Tip veze s AC mrežom  | Jednofazni  | |||||||
| Učinkovitost    | ||||||||
| Maksimalna učinkovitost  | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | ||||
| Europska učinkovitost  | 97.10% | 97.10% | 97.50% | 97.50% | ||||
| Učinkovitost MPPT  | 99.90% | |||||||
| Prekidač DC  | Da  | |||||||
| Zaštita od nagibnih struja AC/DC  | Tip II / Tip III  | |||||||
| Opći podaci    | ||||||||
| Dimenzije (Š / V / G)  | 375/350/160mm  | |||||||
| Težina  | 10,8 kg  | |||||||
| Raspon radne temperature  | –25°C ... +60°C  | |||||||
| Izlazak buke (tipičan)  | ≤35 dB(A)  | |||||||
| Hlađenje  | Prirodna konvekcija  | |||||||
| Stepen zaštite  | IP65  | |||||||
| DC veza  | H4/MC4 (Opcionalno)  | |||||||
| Prikaz    | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||
| Sučelja: RS485/USB/Wi-Fi/  GPRS/RF/LAN | Da/Da/Opcionalno/Opcionalno/Opcionalno/Opcionalno  | |||||||
| Garancija: 5 godina\/10 godina  | Da\/Opcionalno  | |||||||
| CE, IEC62109, G98, G99, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683,  IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO, UL1741, UL1741 SA, UL1998, IEEE1547  | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      