 
 - Pregled
- Upit
- Srodni proizvodi



| Model  | SUN-5K-SG01LP1  -US/EU  | SUN-7.6K-SG01LP1-EU  | SUN-8K-SG01LP1  -US/EU  | 
| Podaci o ulazu baterije  | |||
| Tip Baterije    | Svinčeno-kisikna ili Litij-evionska  | ||
| Opseg napona baterije (V)  | 40-60V  | ||
| Maks. struja punjenja (A)  | 120A  | 190A  | 190A  | 
| Maks. struja otpuštanja (A)  | 120A  | 190A  | 190A  | 
| Kriva punjenja  | 3 faze / Equalizacija  | ||
| Vanjski senzor temperature  | Opcionalno    | ||
| Strategija punjenja za Li-Ion bateriju  | Samoprilagođavanje BMS  | ||
| Podaci o ulazu PV nizova  | |||
| Maks. DC ulazna snaga (W)  | 5500 W  | 9880W  | 8800W  | 
| Ulazno napona PV (V)  | 500V  | 370V (100V 〜500V)  | 500V  | 
| Opseg MPPT (V)  | 125V-425V  | ||
| Pocetna napojna napreznost (V)  | 150V  | ||
| Toks unosa PV (A)  | 10A+10A  | 22A+22A  | 18A+9A  | 
| Broj MPPT praćača  | 2 | ||
| Broj nizova po MPPT praćaču  | 1\1 | 2+2 | 2\1 | 
| Podaci o izlaznom AC strujanju  | |||
| Nominalno izlazno AC strujanje i snaga UPS-a (W)  | 5000W  | 7600W  | 8000W  | 
| Pikna snaga (izvan mreže)  | dvostruka nominalna snaga, 10 S  | ||
| Maksimalni AC struja (A)  | 20.8A    | 36.3A  | 33A  | 
| Frekvencija i napona izlaza  | 50/60Hz; 120Vac&240Vac (split fazne), 230Vac (jednofazne)  | 50 / 60Hz; 23Vac (jednofazne)  | 50/60Hz; 120Vac&240Vac (split fazne), 230Vac (jednofazne)  | 
| Tip mreže  | Jednofazni  | ||
| Izobličenje struje harmonika    | THD<3% (Linearni opterećenje<1.5%)  | ||
| Učinkovitost    | |||
| Maks. Efičnost  | 97.60% | ||
| Euro Efičnost  | 97.00% | ||
| Učinkovitost MPPT  | 99.90% | ||
| Certifikati i standardi  | |||
| Uređivanje mreže  | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116JEC61727  | ||
| Sigurnosna propisivanja  | IEC62109-1, IEC62109-2  | ||
| EMC  | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 klasa B  | ||
| Opći podaci    | |||
| Opseg radne temperature (°C)  | -25-~60°C, >45°C smanjenje kapaciteta  | ||
| Hlađenje  | Pametno hlađenje  | ||
| Buk (dB)  | <30 dB  | ||
| Komunikacija s BMS  | RS485; CAN  | ||
| Težina (KG)    | 32 | ||
| Veličina (mm)  | 680*420*233mm  | ||
| Stepen zaštite  | IP65  | ||
| Način montaže  | Zidna montaža  | ||
| Jamstvo  | 5 godina    | ||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      